| 建設業振興基金のご紹介 | |
| ・役割 ・概要 ・沿革 ・組織 ・事務所 ・プライバシーポリシー |
|
| 建設産業債務保証事業 | |
| 建設産業構造改善事業 | |
| 建設産業情報化推進事業 | |
| 検定試験・研修・講習事業 | |
| 委員会・研究会 | |
| 出版物・報告書 | |
| リンク | |
| ホーム |
私たちは、建設産業界の近代化・合理化を推進し、建設産業の振興に寄与するために設立された公益法人です。
建設産業は、国内総生産の約1割に相当する約51兆円超の建設投資を担うとともに、全産業就業人口の約1割の就業者を擁する、わが国の基幹産業であり、住宅・社会資本整備を直接担う重要な産業です。
財団法人 建設業振興基金はこのような建設産業の近代化・合理化を図るために中小建設業の金融の円滑化、建設産業の構造改善・情報化の推進、建設業経理士試験、建設業経理事務士検定や建築及び電気工事施工管理技術検定等の諸事業を実施し、建設産業の振興に寄与することを目的として、昭和50年に国と建設業者団体等からの拠出によって設立された公益法人です。

| 出えん団体等 | ||
|---|---|---|
| (社)全国建設業協会 | (社)全国地質調査業協会連合会 | |
| (社)日本建設業団体連合会 | 大成事業協同組合連合会 | |
| (社)日本土木工業協会 | (社)建設コンサルタンツ協会 | |
| (社)建築業協会 | (社)全国測量設計業協会連合会 | |
| (社)全国中小建設業協会 | (社)全国建設産業団体連合会 | |
| 全国建設業協同組合連合会 | ハザマ協栄会 | |
| (社)全国鉄筋工事業協会 | 佐栄建設事業協同組合 | |
| 全国管工事業協同組合連合会 | (社)日本建築板金協会 | |
| 全国アスファルト工事業協同組合連合会 | 消防施設工事協会 | |
| (社)日本電設工業協会 | 全国圧接業協同組合連合会 | |
| (社)建設産業専門団体連合会 | (社)全日本瓦工事業連盟 | |
| (社)日本タイル煉瓦工事工業会 | (社)全国防水工事業協会 | |
| (社)日本左官業組合連合会 | (社)鉄骨建設業協会 | |
| (社)日本塗装工業会 | (社)全国タイル業協会 | |
| 全国基礎工業協同組合連合会 | 日本外壁仕上業協同組合連合会 | |
| (社)日本鳶工業連合会 | 東京建輸会事業協同組合 | |
| (社)日本空調衛生工事業協会 | 全国マスチック事業協同組合連合会 | |
| (社)プレハブ建築協会 | (社)プレストレスト・コンクリート建設業協会 | |
| (社)日本造園組合連合会 | (社)日本計装工業会 | |
| (社)日本橋梁建設協会 | (社)日本機械土工協会 | |
| (社)全国中小建築工事業団体連合会 | 日本建設インテリア事業協同組合連合会 | |
| (社)日本造園建設業協会 | 全日本電気工事業工業組合連合会 | |
| 全国営繕建築協同組合連合会 | ||
| (社)全国建設室内工事業協会 | 北海道建設業信用保証(株) | |
| (社)日本建設大工工事業協会 | 東日本建設業保証(株) | |
| (社)日本建設躯体工事業団体連合会 | 西日本建設業保証(株) | |
私たちは、官民の接点となって諸事業を積極的に展開し、建設産業の健全な発展に寄与してまいります。
現在、わが国の建設産業は公共投資の大幅な削減などによって、厳しい経営環境に直面しています。
こうした中、建設産業が引き続き国民の期待に応え、必要な役割を果たしていくためには、今後とも建設産業が想像力と活力を有する産業となることを目指すことが重要であります。
財団法人 建設業振興基金は、官民の接点としての役割・機能を果たしつつ、事業活動を積極的に展開し、建設産業の健全な発展に寄与してまいります。
![]() |