平成11年1月28日に、(財)建設業振興基金に50億円の新基金を設置して債務保証事業を開始。
平成13年度第1次補正予算及び平成14年度補正予算により、当該基金を150億円に積み増し、
債務保証事業を拡充。各発注者及び各事業協同組合等で順次債務保証事業を導入。
[発注者の取組状況]
・国土交通省直轄工事で制度導入済。
・各省庁では、内閣府沖縄総合事務局、文部科学省、農林水産省、厚生労働省、防衛省で制度導入済。
・その他関係機関では、日本下水道事業団、都市再生機構、環境再生保全機構、水資源機構、
森林総合研究所 森林農地整備センター、国立病院機構で制度導入済。
[事業協同組合等の取組状況]
30都道府県・38組合6協会3民間事業者で、極度1,774億円(民間工事保証枠含)の債務保証枠を設定済。
| 地 域 | 被保証者 | 保証枠(極度) (億円) |
融資 件数 |
累計金額 (百万円) |
| 北海道 | 北保証サービス株式会社 | 30 | 62 | 2,336 |
| 青森県(上北地区) | 上十三建設業協同組合 | 10 | 29 | 1,200 |
| 青森県 | 社団法人青森県建設業協会 | 40 | 10 | 176 |
| 岩手県 | 社団法人岩手県建設業協会 | 50 | 59 | 2,029 |
| 宮城県 | 宮城県建設業協同組合 | 40 | 529 | 19,368 |
| 秋田県 | 社団法人秋田県建設業協会 | 30 | 5 | 189 |
| 山形県 | 社団法人山形県建設業協会 | 50 | 13 | 529 |
| 福島県 | 福島県建設業協同組合 | 195* | 1,407 | 47,001* |
| 茨城県 | 社団法人茨城県建設業協会 | 15 | 12 | 312 |
| 茨城県建設業協同組合 | 30 | 1,128 | ||
| 茨城県(坂東地区) | 坂東市建設業協同組合 | 15 | 206 | |
| 栃木県 | 社団法人栃木県建設業協会 | 30 | 3 | 103 |
| 千葉県 | 千葉県建設業協同組合連合会 | 70 | 439 | 7,282 |
| 東京都 他 | ジェイケー事業協同組合 | 75* | 1,344 | 44,095* |
| 東京都 | 都中建協同組合 | 35* | 88 | 3,252* |
| 東京都(東日本エリア) | 株式会社建設経営サービス | 110 | 344 | 12,641 |
| 新潟県 | 新潟県総合建設業協同組合 | 25 | 3 | 195 |
| 石川県 | 石川県総合建設業協同組合 | 30* | 251 | 7,041 |
| 山梨県 | 山梨県建設業協同組合 | 50 | 1,338 | 22,486 |
| 長野県 | 長野県建設事業協同組合連合会 | 60 | 276 | 3,878 |
| 岐阜県(下呂地区) | 益田建設業協同組合 | 3 | 289 | 4,289 |
| 岐阜県(飛騨地区) | 南城建設協同組合 | 25 | 37 | 901 |
| 岐阜県(高山地区) | 高山建設業協同組合 | 35 | 356 | 6,736 |
| 飛騨大野建設業協同組合 | 40* | 493 | 7,569* | |
| 岐阜県(中津川地区) | 恵北建設業協同組合 | 30 | 2 | 60 |
| 岐阜県(恵那地区) | 恵南建設業協同組合 | 30 | 5 | 54 |
| 静岡県(清水地区) | 清水地区建設事業協同組合 | 20 | 73 | 1,613 |
| 静岡県(浜松地区) | 浜松地区建設事業協同組合 | 30 | 14 | 334 |
| 天竜地区建設事業協同組合 | 10 | 57 | 457 | |
| 滋賀県 | 滋賀県建設業協同組合 | 15 | 50 | 995 |
| 滋賀県(長浜地区) | 協同組合坂浅土木工業会 | 10 | 249 | 2,666 |
| 大阪府(西日本エリア) | 株式会社建設総合サービス | 80 | 148 | 7,420 |
| 大阪府(泉大津地区) | 阪神建設業協同組合 | 3 | 102 | 984 |
| 鳥取県 | 鳥取県建設業協同組合連合会 | 1 | 7 | |
| 島根県 | 鹿足建設事業協同組合 | 16 | 255 | |
| 島根県(安来地区) | 安来建設事業協同組合 | 10 | 7 | 120 |
| 島根県(浜田地区) | 島根県浜田建設事業協同組合 | 25 | 21 | 300 |
| 愛媛県 | 愛媛県建設業協同組合連合会 | 60* | 82 | 946 |
| 高知県 | 高知県建設業協同組合 | 50 | 2 | 221 |
| 高知県(四万十地区) | 中村地区建設協同組合 | 10 | 278 | 1,549 |
| 福岡県 | 福岡県建設業協同組合 | 16* | 30 | 1,180 |
| 佐賀県 | 佐賀県建設工業協同組合 | 12 | 60 | 1,144 |
| 長崎県 | 長崎県建設工業協同組合 | 70* | 1,362 | 36,149 |
| 長崎県(対馬地区) | 対馬建設業協同組合 | 15 | 43 | 748 |
| 熊本県 | 熊本県建設業協同組合 | 30* | 412 | 4,901 |
| 大分県 | 大分県建設業協同組合連合会 | 10 | 147 | 1,225 |
| 大分県(大分地区) | 大分総合建設業協同組合 | 30 | 111 | 1,434 |
| 宮崎県 | 宮崎県建設事業協同組合 | 40 | 511 | 12,785 |
| 鹿児島県 | 鹿児島県建設業協同組合連合会 | 40* | 69 | 1,770 |
| 鹿児島県(奄美大島) | 奄美大島建設業協同組合 | 10 | 136 | 1,669 |
| 沖縄県 | 沖縄県建設事業協同組合 | 70* | 734 | 19,937* |
| 合 計 | 1,774* | 12,154 | 295,862* |
![]() |