本制度とは、国土交通省(旧建設省)が、平成10年12月に「建設業の改善に関する緊急対策の中核として創設した「下請セーフティネット債務保証事業」の一環として当振興基金が行う債務保証です。
制度の概要
下請セーフティネット債務保証事業は、事業協同組合等が行う転貸融資と当振興基金の債務保証とを組み合わせることにより、公共工事や社会全体の効用を高める施設に関する民間工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者へ低利な施工資金を提供するとともに、下請業者への支払条件の改善を図るための事業です。
その概要は以下のとおりです。(なお、以下は基本的なしくみであり、工事の各発注者によって異なる場合もあります。)

| ※ | 通常の場合 |
| 事業協同組合等は貸付金と精算の上、残余があれば元請に返還する。 |
| ※ | 元請が倒産等した場合(協同組合等が「下請負人等の保護に資する方策」の2を講じている場合) |
| 出来高対応分の工事代金の支払を受けた事業協同組合等は、元請に代わって下請への支払を行う。 |
制度の特徴
| ・ | 通達:経営事項審査事務取扱(H20.10.31一部改正)PDF(A4/2枚)
|
制度の概要
※下請負人等の保護に資する方策とは?
以下の2つの方策を講じることをいいます。
| 国土交通省直轄用 | 地方公共団体用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 工事履行報告書(様式1) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 債権譲渡承諾依頼書(様式2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 債権譲渡契約証書(様式3-@) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 債権譲渡契約証書(様式3-A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 債権譲渡整理簿(様式4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 融資実行報告書(様式5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 工事請負代金請求書(様式6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 金銭消費貸借契約書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 支払状況・支払計画書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 下請負人の受益の意思表示(工事業者用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 下請負人の受益の意思表示(資材業者用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |