財団法人 建設業振興基金 イメージ
建設産業債務保証事業
 
債務保証 下請セーフティネット債務保証事業 地域建設業経営強化融資制度 下請債権保全支援事業

下請セーフティネット債務保証事業

(5)本事業の実施状況

 平成11年1月28日に、(財)建設業振興基金に50億円の新基金を設置して債務保証事業を開始。
平成13年度第1次補正予算及び平成14年度補正予算により、当該基金を150億円に積み増し、
債務保証事業を拡充。各発注者及び各事業協同組合等で順次債務保証事業を導入。

[発注者の取組状況]
・国土交通省直轄工事で制度導入済。
・各省庁では、内閣府沖縄総合事務局、文部科学省、農林水産省、厚生労働省、防衛省で制度導入済。
・その他関係機関では、日本下水道事業団、都市再生機構、環境再生保全機構、水資源機構、
 森林総合研究所 森林農地整備センター、国立病院機構で制度導入済。
 

[事業協同組合等の取組状況]
 35組合5協会3民間事業者で、極度1,809億円(民間工事保証枠含)の債務保証枠を設定済。

平成24年3月末現在
(融資件数・金額〜平成24年3月末現在、融資合計は百万円未満四捨五入)
*民間工事実績(保証枠極度207億円、融資件数111件、融資金額9,881百万円)を含む。
地  域 被保証者 保証枠(極度)
(億円)
融資
件数
累計金額
(百万円)
北海道 北保証サービス株式会社 50* 254 9,089*
青森県 社団法人青森県建設業協会 40 45 1,302
青森県(上北地区) 上十三建設業協同組合 10 29 1,200
岩手県 社団法人岩手県建設業協会   60 2,038
宮城県 宮城県建設業協同組合 40 625 22,521
秋田県 社団法人秋田県建設業協会 30 14 294
山形県 社団法人山形県建設業協会 50 19 758
福島県 福島県建設業協同組合 195* 1,851 57,257*
茨城県 社団法人茨城県建設業協会 10 27 477
茨城県建設業協同組合   30 1,128
茨城県(坂東地区) 坂東市建設業協同組合   15 206
栃木県 栃木県建設業協同組合連合会 30    
社団法人栃木県建設業協会 30 3 103
千葉県 千葉県建設業協同組合連合会 70 526 8,454
東京都 他 ジェイケー事業協同組合 85* 2,284 68,404*
東京都 都中建協同組合 35* 180 5,672*
東京都(東日本エリア) 株式会社建設経営サービス 195* 1,481 52,200*
新潟県 新潟県総合建設業協同組合 25 3 195
石川県 石川県総合建設業協同組合 30* 302 8,244
山梨県 山梨県建設業協同組合 50* 1,411 23,289
長野県 長野県建設事業協同組合連合会 60 294 4,214
岐阜県(下呂地区) 益田建設業協同組合 3 361 4,715
岐阜県(飛騨地区) 南城建設協同組合 25 51 1,072
岐阜県(高山地区) 高山建設業協同組合 35 491 7,783
飛騨大野建設業協同組合 40* 605 8,471*
岐阜県(中津川地区) 恵北建設業協同組合 25 2 60
岐阜県(恵那地区) 恵南建設業協同組合   10 110
静岡県(清水地区) 清水地区建設事業協同組合 20 77 1,689
静岡県(浜松地区) 浜松地区建設事業協同組合 30 17 382
天竜地区建設事業協同組合 10 90 866
滋賀県 滋賀県建設業協同組合 15 94 1,350
滋賀県(長浜地区) 協同組合坂浅土木工業会 10 305 3,044
大阪府(西日本エリア) 株式会社建設総合サービス 90* 712 30,466*
大阪府 他 阪神建設業協同組合 21 196 2,459
鳥取県 鳥取県建設業協同組合連合会   1 7
島根県 鹿足建設事業協同組合   16 255
島根県(安来地区) 安来建設事業協同組合   7 120
島根県(浜田地区) 島根県浜田建設事業協同組合   21 300
愛媛県 愛媛県建設業協同組合連合会 60* 134 1,642
高知県 高知県建設業協同組合 50 2 221
高知県(四万十地区) 中村地区建設協同組合 10 297 1,661
福岡県 福岡県建設業協同組合 16* 46 1,463
佐賀県 佐賀県建設工業協同組合 12 90 1,826
長崎県 長崎県建設工業協同組合 70* 1,814 42,169
長崎県(対馬地区) 対馬建設業協同組合 17* 248 3,405*
熊本県 熊本県建設業協同組合 30* 527 6,013
大分県 大分県建設業協同組合連合会 10 338 2,806
大分県(大分地区) 大分総合建設業協同組合 10 148 1,988
宮崎県 宮崎県建設事業協同組合 40 563 13,971
鹿児島県 鹿児島県建設業協同組合連合会 40* 121 3,820
鹿児島県(奄美大島) 奄美大島建設業協同組合 10 370 3,311
沖縄県 沖縄県建設事業協同組合 100* 1,668 39,124*
合  計 1,834*18,875453,613*

 

著作権