登 録 基 幹 技 能 者 数 集 計 表

2023年03月31日 現在

1.都道府県別

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
種類 電気
工事
橋梁 造園 圧送 防水 トン
ネル
塗装 左官 機械
土工
海上
起重
PC 鉄筋 圧接 型枠 配管 鳶土
切断
穿孔
内装
仕上
SC
エク
ステ
板金 外壁 ダク
保温
保冷
グラ
ウト
冷凍
空調
運動
施設
基礎
タイ
標識
路面
消火
設備
建築
大工
硝子
工事
AL
土工 ウレ
タン
断熱
発破
・破
建築
測量
解体 圧入
北海道 608 24 164 35 179 24 301 120 1,095 87 43 356 38 517 415 591 43 303 78 11 223 0 134 46 28 54 5 87 16 96 45 48 3 46 107 14 0 0 0 1 0 0 0 5,985
青森県 123 6 49 18 15 2 103 31 151 31 28 45 1 46 51 41 4 59 7 1 113 0 16 15 0 3 0 20 3 35 2 1 2 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 1,042
岩手県 251 16 24 18 33 0 66 16 256 15 29 83 5 55 62 66 3 139 11 2 111 0 25 5 2 10 3 3 2 42 4 7 1 4 51 1 0 0 0 0 0 0 0 1,421
宮城県 199 9 118 21 76 4 88 61 262 15 19 164 5 203 103 434 8 135 21 6 40 0 34 21 47 17 5 44 10 57 26 33 3 23 66 5 2 0 0 3 0 0 0 2,387
秋田県 70 6 28 8 13 0 77 12 165 20 7 13 13 83 99 65 7 24 11 0 44 0 14 2 1 10 0 1 0 28 2 33 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 863
山形県 119 4 37 26 15 0 78 16 142 9 9 25 5 32 57 113 6 37 7 0 74 0 18 12 1 3 0 4 3 18 1 59 1 3 9 4 0 0 0 0 0 0 0 947
福島県 116 8 72 13 32 8 42 31 95 7 23 79 2 152 53 122 8 61 31 4 98 0 33 23 0 10 1 16 4 23 3 29 2 20 5 7 0 0 0 2 0 0 0 1,235
茨城県 171 3 71 22 36 0 58 23 622 23 0 120 3 166 52 201 10 40 21 6 91 0 37 28 10 4 0 3 5 50 1 12 5 14 34 0 0 0 0 0 0 0 0 1,942
栃木県 91 1 9 10 17 0 54 21 64 0 18 73 4 68 79 73 8 34 6 0 62 0 34 11 2 20 0 0 16 7 6 0 7 19 6 0 9 0 0 0 0 0 0 829
群馬県 72 2 53 20 5 0 36 9 33 0 15 16 1 41 57 64 6 97 10 1 57 0 25 9 0 5 11 7 2 104 4 1 2 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 790
埼玉県 282 27 64 42 50 14 67 69 189 0 26 352 28 303 91 265 15 222 66 7 45 6 181 57 13 20 4 55 23 105 27 91 16 104 51 8 2 1 0 0 0 0 0 2,988
千葉県 172 35 31 33 53 0 106 31 101 25 19 278 9 128 138 150 6 102 21 9 64 2 82 53 7 18 2 53 24 32 19 39 17 44 21 0 0 2 0 1 0 0 0 1,927
東京都 844 80 362 20 320 329 225 291 316 96 39 744 93 380 281 898 18 903 88 15 73 47 174 153 314 38 77 388 81 111 129 105 73 130 97 18 10 11 0 4 0 0 0 8,375
神奈川県 202 103 66 36 60 28 82 91 157 46 68 256 32 287 171 312 21 206 56 9 66 0 66 83 7 29 0 59 30 75 26 67 12 107 49 0 0 1 0 10 0 0 0 2,976
山梨県 87 8 15 11 18 0 49 24 30 0 0 19 2 26 23 41 1 42 0 2 45 0 2 5 0 1 0 6 1 29 1 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501
長野県 350 13 43 7 22 11 90 37 324 0 26 41 0 268 91 85 9 106 11 3 94 0 9 9 11 12 2 32 1 51 0 38 5 14 18 6 2 0 0 10 0 0 0 1,851
新潟県 222 15 59 10 58 0 83 76 174 52 36 90 1 141 167 88 23 111 5 1 226 0 36 13 15 7 2 40 3 23 2 18 1 13 13 2 1 0 0 28 0 0 0 1,855
富山県 138 13 107 5 20 0 92 34 49 8 21 57 0 64 54 51 10 54 10 9 79 0 16 17 1 15 2 10 1 34 1 39 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,022
石川県 124 2 68 6 44 0 58 35 83 14 7 91 5 68 86 87 14 89 9 0 77 0 18 7 5 22 1 8 1 22 1 22 0 9 1 6 0 0 0 4 0 0 0 1,094
福井県 156 8 64 13 19 3 71 41 214 9 7 42 1 67 110 76 3 44 3 0 41 0 20 4 2 11 0 13 2 17 0 10 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,080
岐阜県 122 15 35 45 9 14 31 40 295 0 45 89 4 40 51 60 3 43 7 4 115 0 2 6 0 5 1 6 1 46 1 6 0 24 17 2 0 0 0 0 0 0 0 1,184
静岡県 182 29 50 40 54 0 90 32 338 16 29 128 10 122 175 263 5 94 10 12 73 2 42 10 11 55 0 33 1 110 0 22 2 25 60 0 0 0 0 11 0 0 0 2,136
愛知県 423 100 136 55 90 2 112 117 312 47 25 194 33 353 146 283 51 170 51 19 92 0 96 64 91 29 16 84 22 112 43 53 22 75 26 2 2 0 0 4 0 0 0 3,552
三重県 94 14 25 34 7 0 24 14 386 43 0 34 2 42 22 95 2 21 6 4 46 0 9 8 14 11 7 4 0 33 2 4 0 5 30 0 0 0 0 12 0 0 0 1,054
滋賀県 102 5 43 15 4 0 17 7 315 0 12 6 0 107 56 93 8 22 2 1 67 0 1 10 1 2 0 8 1 20 3 4 0 4 13 0 0 0 0 8 0 0 0 957
京都府 210 3 130 25 17 0 36 56 344 1 1 96 0 169 91 212 7 56 20 5 36 2 46 18 2 10 1 2 18 19 6 46 3 9 40 0 0 0 0 0 0 0 0 1,737
大阪府 619 223 128 71 228 26 256 221 424 115 99 489 84 504 256 841 43 664 97 10 86 38 152 91 116 26 29 215 14 46 46 18 24 120 60 22 8 0 0 13 0 0 0 6,522
兵庫県 180 37 79 64 47 23 45 81 375 122 43 144 7 254 108 352 4 96 36 3 53 4 38 24 3 7 9 29 8 45 20 23 2 33 27 0 19 0 0 0 0 0 0 2,444
奈良県 58 0 18 15 19 1 13 2 146 0 7 38 0 66 23 66 0 25 1 4 31 0 1 7 0 1 0 1 10 9 1 2 1 9 16 2 0 1 0 0 0 0 0 594
和歌山県 113 13 13 14 9 0 48 2 225 28 7 26 0 104 52 87 3 20 3 9 31 0 6 0 0 1 5 10 0 4 0 2 5 3 4 0 0 0 0 6 0 0 0 853
鳥取県 74 0 47 4 17 0 30 6 102 16 9 12 4 34 108 118 5 18 7 0 66 0 1 4 0 7 0 1 0 19 0 4 6 2 3 0 0 0 0 5 0 0 0 729
島根県 225 4 30 15 22 11 97 24 195 22 9 62 3 89 80 153 6 26 5 0 63 0 7 5 5 6 0 9 1 5 0 29 2 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1,221
岡山県 100 5 29 4 17 32 54 29 156 11 34 28 4 68 67 176 5 50 9 2 30 0 16 8 7 4 6 19 0 16 1 24 6 16 11 2 0 0 0 7 0 0 0 1,053
広島県 180 3 58 14 60 5 99 55 242 47 66 98 17 148 99 375 23 179 21 9 57 3 31 27 34 33 4 50 3 32 8 42 8 30 18 0 2 0 0 0 0 0 0 2,180
山口県 123 7 65 9 6 0 58 19 109 51 5 26 3 33 23 177 18 32 13 5 45 0 8 11 3 12 0 8 1 13 4 52 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 945
徳島県 103 6 11 7 12 0 19 12 172 11 9 25 2 61 42 68 0 31 5 2 28 0 13 1 0 9 0 27 0 31 0 4 0 5 2 0 0 0 0 7 0 0 0 725
香川県 161 4 46 5 9 11 37 28 111 36 33 61 2 16 69 166 3 129 8 13 45 0 12 13 2 18 0 21 0 28 1 3 0 8 5 0 0 0 0 3 0 0 0 1,107
愛媛県 122 3 48 15 23 0 58 19 92 14 12 41 0 88 49 104 2 67 8 4 43 11 7 13 0 24 2 16 0 32 5 8 0 12 2 4 0 0 0 0 0 0 0 948
高知県 36 10 22 8 13 11 42 16 156 52 13 35 7 78 16 129 4 77 3 0 26 0 2 5 0 1 0 35 0 29 4 0 3 7 1 2 0 0 0 12 0 0 0 855
福岡県 296 37 103 26 82 1 86 40 325 69 58 163 52 238 82 334 33 163 46 14 54 4 99 31 83 26 25 104 13 56 25 36 6 38 19 0 7 4 0 1 0 0 0 2,879
佐賀県 61 0 72 11 4 0 23 4 39 28 12 33 0 60 38 40 3 46 4 0 39 0 1 2 0 2 0 3 0 8 1 4 0 4 10 0 0 0 0 1 0 0 0 553
長崎県 126 14 46 17 16 19 39 6 352 147 16 77 13 122 81 223 12 63 13 1 76 0 17 9 2 6 0 17 1 23 1 5 4 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 1,577
熊本県 233 0 46 5 82 0 70 14 206 34 18 65 2 66 31 135 3 25 11 3 73 0 107 5 1 4 0 13 0 22 0 29 0 12 30 0 0 0 0 4 0 0 0 1,349
大分県 149 16 35 5 15 37 34 6 224 25 17 38 2 82 66 191 14 26 4 0 20 0 32 7 0 1 0 10 1 17 3 1 0 3 16 0 0 0 0 3 0 0 0 1,100
宮崎県 86 13 19 12 29 8 52 10 89 23 27 21 1 58 34 136 10 40 8 2 46 0 3 3 0 15 0 1 4 12 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 772
鹿児島県 220 4 19 15 42 0 103 16 124 37 15 59 11 127 28 85 39 111 6 0 24 0 13 4 0 6 0 2 10 35 1 4 0 5 14 0 0 0 0 4 0 0 0 1,183
沖縄県 131 8 50 16 31 0 82 33 509 59 32 71 19 111 55 143 3 51 13 0 2 0 32 3 3 20 0 51 1 22 6 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1,575
合計 8,926 956 2,907 940 2,049 624 3,481 1,978 10,885 1,511 1,093 5,103 530 6,335 4,188 8,928 532 5,153 889 212 3,090 119 1,768 962 844 650 220 1,628 338 1,803 482 1,085 247 1,057 1,004 117 64 20 0 176 0 0 0 82,894


2.ブロック別

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
種類 電気
工事
橋梁 造園 圧送 防水 トン
ネル
塗装 左官 機械
土工
海上
起重
PC 鉄筋 圧接 型枠 配管 鳶土
切断
穿孔
内装
仕上
SC
エク
ステ
板金 外壁 ダク
保温
保冷
グラ
ウト
冷凍
空調
運動
施設
基礎
タイ
標識
路面
消火
設備
建築
大工
硝子
工事
AL
土工 ウレ
タン
断熱
発破
・破
建築
測量
解体 圧入
北海道 計 608 24 164 35 179 24 301 120 1,095 87 43 356 38 517 415 591 43 303 78 11 223 0 134 46 28 54 5 87 16 96 45 48 3 46 107 14 0 0 0 1 0 0 0 5,985
東北 計 878 49 328 104 184 14 454 167 1,071 97 115 409 31 571 425 841 36 455 88 13 480 0 140 78 51 53 9 88 22 203 38 162 9 56 142 27 2 0 0 5 0 0 0 7,895
関東 計 2,271 272 714 201 581 382 767 596 1,836 190 211 1,899 172 1,667 983 2,089 94 1,752 279 52 597 55 610 408 364 147 96 603 183 564 213 361 137 454 284 32 23 15 0 25 0 0 0 22,179
北陸 計 640 38 298 34 141 3 304 186 520 83 71 280 7 340 417 302 50 298 27 10 423 0 90 41 23 55 5 71 7 96 4 89 2 34 21 8 1 0 0 32 0 0 0 5,051
中部 計 821 158 246 174 160 16 257 203 1,331 106 99 445 49 557 394 701 61 328 74 39 326 2 149 88 116 100 24 127 24 301 46 85 24 129 133 4 2 0 0 27 0 0 0 7,926
近畿 計 1,282 281 411 204 324 50 415 369 1,829 266 169 799 91 1,204 586 1,651 65 883 159 32 304 44 244 150 122 47 44 265 51 143 76 95 35 178 160 24 27 1 0 27 0 0 0 13,107
中国 計 702 19 229 46 122 48 338 133 804 147 123 226 31 372 377 999 57 305 55 16 261 3 63 55 49 62 10 87 5 85 13 151 23 52 35 2 2 0 0 21 0 0 0 6,128
四国 計 422 23 127 35 57 22 156 75 531 113 67 162 11 243 176 467 9 304 24 19 142 11 34 32 2 52 2 99 0 120 10 15 3 32 10 6 0 0 0 22 0 0 0 3,635
九州 計 1,171 84 340 91 270 65 407 96 1,359 363 163 456 81 753 360 1,144 114 474 92 20 332 4 272 61 86 60 25 150 29 173 31 79 11 75 95 0 7 4 0 16 0 0 0 9,413
沖縄 計 131 8 50 16 31 0 82 33 509 59 32 71 19 111 55 143 3 51 13 0 2 0 32 3 3 20 0 51 1 22 6 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 1,575
合計 8,926 956 2,907 940 2,049 624 3,481 1,978 10,885 1,511 1,093 5,103 530 6,335 4,188 8,928 532 5,153 889 212 3,090 119 1,768 962 844 650 220 1,628 338 1,803 482 1,085 247 1,057 1,004 117 64 20 0 176 0 0 0 82,894


表の『種類』は、「登録電気工事基幹技能者」を「電気工事」のように、略称名で表記しております。
下記の表は、正式名と略称名の一覧となります。


種類の略称について
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
登録基幹技能者講習の種類 登録電気工事基幹技能者 登録橋梁基幹技能者 登録造園基幹技能者 登録コンクリート圧送基幹技能者 登録防水基幹技能者 登録トンネル基幹技能者 登録建設塗装基幹技能者 登録左官基幹技能者 登録機械土工基幹技能者 登録海上起重基幹技能者 登録プレストレスト・コンクリート工事基幹技能者 登録鉄筋基幹技能者 登録圧接基幹技能者 登録型枠基幹技能者 登録配管基幹技能者 登録鳶・土工基幹技能者 登録切断穿孔基幹技能者 登録内装仕上工事基幹技能者 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者 登録建築板金基幹技能者 登録外壁仕上基幹技能者 登録ダクト基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者 登録グラウト基幹技能者 登録冷凍空調基幹技能者 登録運動施設基幹技能者 登録基礎工基幹技能者 登録タイル張り基幹技能者 登録標識・路面標示基幹技能者 登録消火設備基幹技能者 登録建築大工基幹技能者 登録硝子工事基幹技能者 登録ALC基幹技能者 登録土工基幹技能者 登録ウレタン断熱基幹技能者 登録発破・破砕基幹技能者 登録建築測量基幹技能者 登録解体基幹技能者 登録圧入工基幹技能者 登録送電線工事基幹技能者 登録さく井基幹技能者 登録あと施工アンカー基幹技能者
略称名 電気工事 橋梁 造園 圧送 防水 トンネル 塗装 左官 機械土工 海上起重 PC 鉄筋 圧接 型枠 配管 鳶土工 切断穿孔 内装仕上 SCW エクステ 板金 外壁 ダクト 保温保冷 グラウト 冷凍空調 運動施設 基礎工 タイル 標識路面 消火設備 建築大工 硝子工事 ALC 土工 ウレタン断熱 発破・破砕 建築測量 解体 圧入工