登 録 基 幹 技 能 者 数 集 計 表
2024年03月31日 現在
1.都道府県別
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 電気 工事 |
橋梁 | 造園 | 圧送 | 防水 | トン ネル |
塗装 | 左官 | 機械 土工 |
海上 起重 |
PC | 鉄筋 | 圧接 | 型枠 | 配管 | 鳶土 工 |
切断 穿孔 |
内装 仕上 |
SC W |
エク ステ |
板金 | 外壁 | ダク ト |
保温 保冷 |
グラ ウト |
冷凍 空調 |
運動 施設 |
基礎 工 |
タイ ル |
標識 路面 |
消火 設備 |
建築 大工 |
硝子 工事 |
AL C |
土工 | ウレ タン 断熱 |
発破 ・破 砕 |
建築 測量 |
解体 | 圧入 工 |
送電 線工 事 |
さく 井 |
あと 施工 アン カー |
計装 | 土質 改良 |
都市 トン ネル |
潜函 | |
北海道 | 632 | 24 | 164 | 36 | 181 | 25 | 268 | 87 | 1,269 | 98 | 43 | 370 | 38 | 492 | 416 | 583 | 43 | 304 | 78 | 19 | 225 | 0 | 135 | 46 | 28 | 109 | 5 | 87 | 16 | 102 | 43 | 57 | 3 | 46 | 193 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,295 |
青森県 | 116 | 5 | 49 | 20 | 16 | 2 | 30 | 29 | 146 | 30 | 29 | 44 | 1 | 46 | 51 | 40 | 4 | 63 | 5 | 2 | 114 | 0 | 16 | 15 | 0 | 10 | 0 | 21 | 3 | 36 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,017 |
岩手県 | 255 | 20 | 21 | 16 | 34 | 0 | 29 | 16 | 296 | 17 | 29 | 82 | 3 | 53 | 67 | 71 | 3 | 138 | 9 | 2 | 111 | 0 | 27 | 4 | 2 | 18 | 3 | 3 | 2 | 45 | 6 | 10 | 1 | 4 | 108 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,512 |
宮城県 | 205 | 12 | 116 | 22 | 81 | 2 | 55 | 66 | 313 | 17 | 19 | 163 | 5 | 199 | 104 | 457 | 8 | 159 | 15 | 8 | 40 | 0 | 39 | 19 | 43 | 25 | 6 | 45 | 10 | 60 | 25 | 34 | 3 | 23 | 112 | 6 | 2 | 0 | 52 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,583 |
秋田県 | 74 | 6 | 29 | 8 | 14 | 0 | 49 | 12 | 189 | 21 | 10 | 13 | 11 | 80 | 101 | 62 | 7 | 28 | 7 | 0 | 44 | 0 | 15 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 36 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 |
山形県 | 126 | 4 | 36 | 24 | 15 | 0 | 40 | 16 | 152 | 10 | 9 | 25 | 3 | 27 | 57 | 117 | 6 | 45 | 4 | 0 | 74 | 0 | 20 | 9 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 19 | 2 | 59 | 1 | 3 | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 |
福島県 | 114 | 15 | 74 | 12 | 32 | 8 | 12 | 31 | 107 | 7 | 25 | 80 | 2 | 148 | 51 | 125 | 8 | 67 | 27 | 4 | 98 | 0 | 32 | 15 | 0 | 22 | 1 | 15 | 4 | 25 | 3 | 29 | 1 | 20 | 31 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,266 |
茨城県 | 171 | 3 | 78 | 22 | 36 | 0 | 37 | 27 | 703 | 22 | 0 | 121 | 3 | 161 | 52 | 195 | 10 | 40 | 16 | 7 | 91 | 0 | 40 | 23 | 6 | 6 | 0 | 7 | 5 | 53 | 1 | 14 | 3 | 14 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,060 |
栃木県 | 93 | 1 | 9 | 10 | 15 | 0 | 43 | 23 | 64 | 0 | 20 | 72 | 4 | 70 | 83 | 83 | 6 | 33 | 5 | 0 | 62 | 0 | 34 | 11 | 1 | 31 | 0 | 0 | 16 | 8 | 5 | 1 | 5 | 19 | 37 | 0 | 9 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893 |
群馬県 | 72 | 2 | 51 | 19 | 7 | 0 | 23 | 13 | 34 | 0 | 15 | 16 | 1 | 41 | 55 | 62 | 6 | 92 | 9 | 1 | 60 | 0 | 27 | 7 | 0 | 19 | 10 | 7 | 2 | 107 | 5 | 2 | 1 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
埼玉県 | 284 | 27 | 64 | 43 | 56 | 15 | 54 | 80 | 232 | 0 | 25 | 349 | 33 | 298 | 95 | 270 | 15 | 231 | 63 | 6 | 46 | 0 | 189 | 46 | 13 | 39 | 4 | 59 | 23 | 117 | 33 | 92 | 10 | 104 | 80 | 12 | 2 | 2 | 27 | 4 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,158 |
千葉県 | 179 | 33 | 35 | 34 | 62 | 0 | 95 | 34 | 98 | 23 | 17 | 285 | 8 | 128 | 142 | 160 | 6 | 103 | 14 | 9 | 64 | 0 | 88 | 41 | 7 | 33 | 2 | 50 | 22 | 31 | 22 | 39 | 11 | 44 | 29 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,987 |
東京都 | 877 | 86 | 364 | 20 | 355 | 318 | 201 | 326 | 329 | 96 | 39 | 732 | 86 | 340 | 287 | 909 | 19 | 920 | 75 | 15 | 72 | 0 | 175 | 127 | 321 | 62 | 79 | 396 | 78 | 108 | 141 | 111 | 48 | 130 | 171 | 29 | 10 | 17 | 34 | 10 | 5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,532 |
神奈川県 | 209 | 113 | 66 | 36 | 67 | 27 | 47 | 96 | 171 | 45 | 71 | 248 | 29 | 289 | 177 | 315 | 22 | 216 | 38 | 12 | 68 | 0 | 71 | 64 | 5 | 46 | 0 | 58 | 30 | 74 | 22 | 76 | 12 | 107 | 89 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,047 |
山梨県 | 97 | 10 | 15 | 11 | 18 | 0 | 24 | 24 | 34 | 0 | 0 | 19 | 2 | 26 | 23 | 42 | 1 | 42 | 0 | 2 | 44 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 31 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 |
長野県 | 349 | 12 | 44 | 8 | 22 | 9 | 55 | 15 | 348 | 0 | 26 | 44 | 0 | 256 | 92 | 90 | 10 | 104 | 8 | 4 | 94 | 0 | 9 | 7 | 11 | 47 | 2 | 28 | 1 | 52 | 0 | 54 | 4 | 14 | 35 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,898 |
新潟県 | 218 | 14 | 58 | 9 | 59 | 0 | 67 | 64 | 191 | 58 | 36 | 90 | 1 | 139 | 169 | 93 | 23 | 112 | 4 | 1 | 226 | 0 | 36 | 13 | 14 | 27 | 2 | 39 | 3 | 26 | 2 | 18 | 1 | 13 | 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 31 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,913 |
富山県 | 137 | 14 | 107 | 5 | 20 | 0 | 75 | 24 | 53 | 12 | 21 | 57 | 0 | 62 | 56 | 54 | 10 | 55 | 10 | 9 | 79 | 0 | 16 | 14 | 2 | 34 | 3 | 10 | 1 | 33 | 0 | 41 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,048 |
石川県 | 116 | 2 | 68 | 6 | 44 | 0 | 43 | 26 | 78 | 18 | 6 | 83 | 5 | 67 | 85 | 75 | 14 | 90 | 8 | 0 | 75 | 0 | 18 | 6 | 5 | 57 | 1 | 8 | 1 | 31 | 0 | 22 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
福井県 | 144 | 8 | 62 | 12 | 19 | 3 | 41 | 29 | 213 | 6 | 8 | 42 | 1 | 65 | 109 | 77 | 3 | 44 | 3 | 0 | 40 | 0 | 21 | 3 | 2 | 14 | 0 | 12 | 2 | 17 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,030 |
岐阜県 | 129 | 12 | 35 | 50 | 9 | 14 | 25 | 39 | 305 | 0 | 41 | 87 | 5 | 37 | 52 | 66 | 3 | 47 | 6 | 3 | 118 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | 1 | 7 | 1 | 49 | 1 | 7 | 0 | 24 | 31 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,245 |
静岡県 | 183 | 37 | 55 | 39 | 55 | 0 | 62 | 33 | 378 | 17 | 31 | 134 | 10 | 118 | 181 | 284 | 5 | 92 | 9 | 12 | 82 | 0 | 43 | 6 | 11 | 115 | 0 | 31 | 1 | 107 | 4 | 22 | 2 | 25 | 115 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,361 |
愛知県 | 424 | 98 | 135 | 49 | 86 | 2 | 96 | 117 | 330 | 47 | 25 | 195 | 29 | 343 | 149 | 295 | 49 | 172 | 42 | 21 | 92 | 0 | 99 | 48 | 93 | 48 | 18 | 82 | 22 | 118 | 30 | 55 | 17 | 75 | 46 | 2 | 2 | 0 | 10 | 16 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,594 |
三重県 | 86 | 14 | 24 | 34 | 8 | 0 | 12 | 14 | 409 | 40 | 0 | 35 | 2 | 41 | 23 | 96 | 2 | 22 | 3 | 4 | 48 | 0 | 11 | 6 | 14 | 14 | 7 | 4 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,084 |
滋賀県 | 102 | 5 | 42 | 16 | 4 | 0 | 16 | 7 | 317 | 0 | 12 | 7 | 0 | 107 | 57 | 99 | 7 | 22 | 2 | 1 | 72 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 18 | 3 | 5 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 |
京都府 | 213 | 3 | 127 | 26 | 16 | 0 | 29 | 56 | 355 | 1 | 1 | 104 | 0 | 167 | 89 | 225 | 7 | 59 | 19 | 6 | 38 | 0 | 54 | 15 | 2 | 17 | 1 | 3 | 16 | 21 | 6 | 41 | 1 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,821 |
大阪府 | 647 | 213 | 126 | 70 | 254 | 24 | 213 | 215 | 454 | 119 | 102 | 513 | 73 | 495 | 260 | 861 | 42 | 696 | 96 | 13 | 92 | 0 | 175 | 80 | 112 | 45 | 28 | 219 | 13 | 47 | 45 | 18 | 12 | 120 | 97 | 22 | 8 | 0 | 45 | 34 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,712 |
兵庫県 | 180 | 37 | 76 | 70 | 62 | 22 | 35 | 80 | 391 | 106 | 42 | 157 | 7 | 235 | 107 | 349 | 4 | 111 | 32 | 3 | 55 | 0 | 39 | 16 | 3 | 15 | 10 | 29 | 8 | 48 | 16 | 27 | 0 | 33 | 38 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,474 |
奈良県 | 58 | 0 | 15 | 14 | 20 | 1 | 11 | 2 | 155 | 0 | 7 | 36 | 0 | 59 | 23 | 65 | 0 | 25 | 1 | 4 | 30 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 27 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 |
和歌山県 | 121 | 15 | 13 | 18 | 10 | 0 | 30 | 2 | 234 | 27 | 7 | 25 | 0 | 101 | 52 | 85 | 3 | 20 | 3 | 6 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 |
鳥取県 | 80 | 0 | 46 | 5 | 17 | 0 | 26 | 3 | 108 | 19 | 9 | 12 | 4 | 34 | 111 | 120 | 4 | 18 | 2 | 0 | 71 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 |
島根県 | 211 | 4 | 31 | 15 | 22 | 9 | 78 | 16 | 187 | 23 | 9 | 61 | 3 | 89 | 79 | 148 | 6 | 29 | 4 | 0 | 68 | 0 | 7 | 3 | 5 | 10 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 29 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,199 |
岡山県 | 110 | 5 | 36 | 7 | 18 | 32 | 37 | 22 | 167 | 19 | 34 | 27 | 4 | 72 | 68 | 201 | 5 | 53 | 7 | 2 | 31 | 0 | 17 | 5 | 8 | 17 | 5 | 19 | 0 | 15 | 1 | 24 | 3 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,135 |
広島県 | 194 | 6 | 62 | 14 | 62 | 5 | 70 | 47 | 316 | 45 | 66 | 98 | 16 | 156 | 104 | 365 | 21 | 175 | 19 | 11 | 61 | 0 | 31 | 18 | 36 | 79 | 3 | 46 | 3 | 35 | 9 | 42 | 6 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,295 |
山口県 | 122 | 5 | 66 | 9 | 6 | 0 | 48 | 19 | 127 | 57 | 4 | 26 | 3 | 37 | 24 | 182 | 18 | 32 | 13 | 6 | 46 | 0 | 8 | 8 | 3 | 32 | 0 | 9 | 1 | 13 | 4 | 52 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997 |
徳島県 | 99 | 3 | 10 | 7 | 14 | 0 | 16 | 6 | 182 | 11 | 9 | 27 | 2 | 61 | 41 | 69 | 0 | 31 | 5 | 2 | 27 | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 27 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 |
香川県 | 169 | 4 | 47 | 6 | 9 | 12 | 35 | 18 | 126 | 39 | 35 | 63 | 2 | 16 | 68 | 177 | 3 | 129 | 8 | 14 | 45 | 0 | 13 | 13 | 2 | 44 | 0 | 20 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,181 |
愛媛県 | 118 | 4 | 51 | 15 | 25 | 0 | 45 | 10 | 89 | 15 | 12 | 40 | 0 | 89 | 47 | 107 | 2 | 67 | 8 | 5 | 43 | 0 | 8 | 7 | 0 | 64 | 2 | 16 | 0 | 32 | 4 | 10 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 |
高知県 | 29 | 14 | 21 | 7 | 12 | 11 | 42 | 8 | 163 | 53 | 14 | 35 | 7 | 75 | 15 | 132 | 4 | 77 | 3 | 0 | 26 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 35 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 |
福岡県 | 272 | 29 | 110 | 26 | 81 | 1 | 41 | 40 | 341 | 72 | 56 | 164 | 49 | 232 | 83 | 364 | 33 | 169 | 35 | 14 | 53 | 0 | 99 | 22 | 81 | 42 | 24 | 104 | 13 | 58 | 25 | 41 | 6 | 38 | 35 | 0 | 7 | 8 | 55 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,930 |
佐賀県 | 63 | 0 | 73 | 12 | 4 | 0 | 16 | 9 | 39 | 30 | 11 | 33 | 0 | 60 | 35 | 40 | 3 | 46 | 3 | 0 | 39 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 |
長崎県 | 137 | 12 | 43 | 19 | 17 | 17 | 21 | 7 | 376 | 150 | 17 | 77 | 10 | 120 | 82 | 239 | 12 | 65 | 9 | 1 | 76 | 0 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 16 | 1 | 25 | 1 | 5 | 3 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648 |
熊本県 | 255 | 0 | 47 | 7 | 84 | 0 | 61 | 15 | 227 | 38 | 18 | 65 | 2 | 66 | 35 | 149 | 3 | 28 | 10 | 3 | 73 | 0 | 106 | 2 | 1 | 8 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,471 |
大分県 | 162 | 17 | 35 | 5 | 17 | 37 | 19 | 11 | 239 | 30 | 16 | 38 | 1 | 83 | 68 | 195 | 14 | 30 | 4 | 0 | 20 | 0 | 31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,155 |
宮崎県 | 84 | 13 | 20 | 13 | 29 | 9 | 18 | 10 | 96 | 21 | 25 | 21 | 2 | 57 | 35 | 133 | 10 | 39 | 7 | 2 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 |
鹿児島県 | 228 | 5 | 20 | 17 | 46 | 0 | 81 | 11 | 166 | 41 | 17 | 59 | 11 | 126 | 29 | 95 | 38 | 119 | 5 | 2 | 24 | 0 | 12 | 4 | 0 | 54 | 1 | 4 | 10 | 35 | 1 | 4 | 0 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,331 |
沖縄県 | 173 | 17 | 51 | 16 | 32 | 0 | 76 | 33 | 533 | 61 | 33 | 72 | 18 | 117 | 76 | 145 | 3 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3 | 3 | 45 | 0 | 49 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,709 |
合計 | 9,117 | 983 | 2,927 | 959 | 2,172 | 605 | 2,547 | 1,888 | 11,830 | 1,561 | 1,101 | 5,146 | 496 | 6,180 | 4,265 | 9,166 | 525 | 5,313 | 753 | 236 | 3,136 | 0 | 1,846 | 774 | 842 | 1,374 | 224 | 1,636 | 330 | 1,878 | 476 | 1,158 | 160 | 1,057 | 1,937 | 133 | 64 | 35 | 548 | 296 | 92 | 91 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,970 |
2.ブロック別
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 電気 工事 |
橋梁 | 造園 | 圧送 | 防水 | トン ネル |
塗装 | 左官 | 機械 土工 |
海上 起重 |
PC | 鉄筋 | 圧接 | 型枠 | 配管 | 鳶土 工 |
切断 穿孔 |
内装 仕上 |
SC W |
エク ステ |
板金 | 外壁 | ダク ト |
保温 保冷 |
グラ ウト |
冷凍 空調 |
運動 施設 |
基礎 工 |
タイ ル |
標識 路面 |
消火 設備 |
建築 大工 |
硝子 工事 |
AL C |
土工 | ウレ タン 断熱 |
発破 ・破 砕 |
建築 測量 |
解体 | 圧入 工 |
送電 線工 事 |
さく 井 |
あと 施工 アン カー |
計装 | 土質 改良 |
都市 トン ネル |
潜函 | |
北海道 計 | 632 | 24 | 164 | 36 | 181 | 25 | 268 | 87 | 1,269 | 98 | 43 | 370 | 38 | 492 | 416 | 583 | 43 | 304 | 78 | 19 | 225 | 0 | 135 | 46 | 28 | 109 | 5 | 87 | 16 | 102 | 43 | 57 | 3 | 46 | 193 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,295 |
東北 計 | 890 | 62 | 325 | 102 | 192 | 12 | 215 | 170 | 1,203 | 102 | 121 | 407 | 25 | 553 | 431 | 872 | 36 | 500 | 67 | 16 | 481 | 0 | 149 | 64 | 47 | 100 | 10 | 89 | 22 | 214 | 39 | 172 | 7 | 56 | 301 | 28 | 2 | 1 | 124 | 6 | 13 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,258 |
関東 計 | 2,331 | 287 | 726 | 203 | 638 | 369 | 579 | 638 | 2,013 | 186 | 213 | 1,886 | 166 | 1,609 | 1,006 | 2,126 | 95 | 1,781 | 228 | 56 | 601 | 0 | 635 | 331 | 364 | 286 | 97 | 611 | 178 | 581 | 229 | 397 | 94 | 454 | 533 | 47 | 23 | 23 | 124 | 44 | 21 | 9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,868 |
北陸 計 | 615 | 38 | 295 | 32 | 142 | 3 | 226 | 143 | 535 | 94 | 71 | 272 | 7 | 333 | 419 | 299 | 50 | 301 | 25 | 10 | 420 | 0 | 91 | 36 | 23 | 132 | 6 | 69 | 7 | 107 | 2 | 91 | 1 | 34 | 35 | 8 | 1 | 2 | 28 | 38 | 16 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,091 |
中部 計 | 822 | 161 | 249 | 172 | 158 | 16 | 195 | 203 | 1,422 | 104 | 97 | 451 | 46 | 539 | 405 | 741 | 59 | 333 | 60 | 40 | 340 | 0 | 155 | 65 | 118 | 192 | 26 | 124 | 24 | 309 | 35 | 88 | 19 | 129 | 237 | 4 | 2 | 0 | 65 | 45 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,284 |
近畿 計 | 1,321 | 273 | 399 | 214 | 366 | 47 | 334 | 362 | 1,906 | 253 | 171 | 842 | 80 | 1,164 | 588 | 1,684 | 63 | 933 | 153 | 33 | 319 | 0 | 277 | 126 | 118 | 83 | 45 | 269 | 48 | 148 | 71 | 95 | 14 | 178 | 282 | 24 | 27 | 1 | 75 | 53 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,464 |
中国 計 | 717 | 20 | 241 | 50 | 125 | 46 | 259 | 107 | 905 | 163 | 122 | 224 | 30 | 388 | 386 | 1,016 | 54 | 307 | 45 | 19 | 277 | 0 | 64 | 36 | 52 | 148 | 8 | 87 | 5 | 86 | 14 | 151 | 13 | 52 | 72 | 2 | 2 | 0 | 12 | 43 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,365 |
四国 計 | 415 | 25 | 129 | 35 | 60 | 23 | 138 | 42 | 560 | 118 | 70 | 165 | 11 | 241 | 171 | 485 | 9 | 304 | 24 | 21 | 141 | 0 | 37 | 24 | 5 | 132 | 2 | 98 | 0 | 122 | 7 | 20 | 0 | 32 | 28 | 6 | 0 | 0 | 11 | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,754 |
九州 計 | 1,201 | 76 | 348 | 99 | 278 | 64 | 257 | 103 | 1,484 | 382 | 160 | 457 | 75 | 744 | 367 | 1,215 | 113 | 496 | 73 | 22 | 330 | 0 | 269 | 43 | 84 | 147 | 25 | 153 | 29 | 188 | 32 | 87 | 9 | 75 | 223 | 0 | 7 | 8 | 105 | 27 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,882 |
沖縄 計 | 173 | 17 | 51 | 16 | 32 | 0 | 76 | 33 | 533 | 61 | 33 | 72 | 18 | 117 | 76 | 145 | 3 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 3 | 3 | 45 | 0 | 49 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,709 |
合計 | 9,117 | 983 | 2,927 | 959 | 2,172 | 605 | 2,547 | 1,888 | 11,830 | 1,561 | 1,101 | 5,146 | 496 | 6,180 | 4,265 | 9,166 | 525 | 5,313 | 753 | 236 | 3,136 | 0 | 1,846 | 774 | 842 | 1,374 | 224 | 1,636 | 330 | 1,878 | 476 | 1,158 | 160 | 1,057 | 1,937 | 133 | 64 | 35 | 548 | 296 | 92 | 91 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,970 |
表の『種類』は、「登録電気工事基幹技能者」を「電気工事」のように、略称名で表記しております。
下記の表は、正式名と略称名の一覧となります。
種類の略称について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
