登 録 基 幹 技 能 者 数 集 計 表

2025年03月31日 現在

1.都道府県別

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
種類 電気
工事
橋梁 造園 圧送 防水 トン
ネル
塗装 左官 機械
土工
海上
起重
PC 鉄筋 圧接 型枠 配管 鳶土
切断
穿孔
内装
仕上
SC
エク
ステ
板金 外壁 ダク
保温
保冷
グラ
ウト
冷凍
空調
運動
施設
基礎
タイ
標識
路面
消火
設備
建築
大工
硝子
工事
AL
土工 ウレ
タン
断熱
発破
・破
建築
測量
解体 圧入
送電
線工
さく
あと
施工
アン
カー
計装 土質
改良
都市
トン
ネル
潜函
北海道 629 24 120 36 182 20 125 87 1,365 99 41 347 33 499 395 565 43 290 26 18 229 0 137 43 28 119 5 91 16 101 43 62 1 47 253 14 0 0 10 8 6 1 5 1 0 0 0 0 6,164
青森県 109 5 21 19 16 2 19 17 150 30 29 43 1 41 52 44 6 59 5 2 102 0 17 18 0 10 0 22 3 36 2 5 0 3 20 8 0 0 44 2 3 10 0 1 0 0 0 0 976
岩手県 257 21 7 18 35 0 28 4 325 19 29 77 3 55 71 75 4 128 9 2 98 0 25 5 2 23 3 3 2 41 6 12 0 4 133 1 0 1 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1,535
宮城県 205 13 72 24 82 1 47 44 335 16 17 147 6 200 105 465 15 164 15 9 35 0 42 27 49 25 5 49 10 61 25 34 1 20 132 6 2 0 65 4 4 2 7 1 0 0 0 0 2,588
秋田県 74 6 21 8 14 0 37 3 202 27 10 13 11 78 101 61 8 30 7 0 32 0 15 5 1 17 0 1 0 30 1 37 0 2 20 3 0 0 21 2 3 1 1 0 0 0 0 0 903
山形県 127 5 18 22 15 0 32 8 159 10 11 26 3 25 59 115 6 48 3 0 64 0 21 11 1 7 0 4 3 14 2 60 0 3 29 4 0 0 29 0 1 10 2 0 0 0 0 0 957
福島県 114 15 64 14 32 7 9 25 121 7 24 75 2 142 49 122 9 71 27 4 99 0 34 24 0 22 1 14 4 25 3 29 1 18 31 7 0 0 15 4 2 0 2 3 0 0 0 0 1,271
茨城県 170 2 70 22 35 0 23 21 737 23 0 128 3 158 53 210 10 40 13 7 90 0 41 31 7 6 0 9 6 49 0 15 2 14 116 0 0 0 19 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2,135
栃木県 108 1 5 13 15 0 12 13 67 0 22 71 4 67 85 83 6 33 5 0 55 0 44 14 1 34 0 0 15 8 5 2 2 18 44 0 9 0 22 7 1 0 0 1 0 0 0 0 892
群馬県 72 2 46 19 9 0 9 11 40 0 16 19 1 42 56 60 8 81 8 1 53 0 30 10 0 19 10 8 2 103 5 2 1 17 14 0 0 0 8 0 2 0 4 0 0 0 0 0 788
埼玉県 300 28 49 44 62 16 21 56 231 0 20 342 33 310 99 270 21 223 47 7 46 0 183 57 16 39 4 59 29 114 23 112 3 103 98 15 2 3 49 4 8 1 12 2 0 0 0 0 3,161
千葉県 180 32 33 36 72 0 32 24 135 26 18 285 12 132 146 162 8 105 10 8 57 0 90 64 12 33 2 50 18 31 14 44 8 43 64 0 0 8 29 6 5 0 16 4 0 0 0 0 2,054
東京都 893 92 274 20 381 315 132 218 320 92 41 709 87 337 288 957 21 934 53 16 64 0 195 181 313 63 78 418 89 103 180 113 20 122 191 31 10 36 66 15 5 4 19 10 0 0 4 0 8,510
神奈川県 209 113 50 36 91 27 41 50 179 47 71 239 29 295 187 326 27 223 32 12 61 0 72 104 7 48 0 55 29 64 12 82 5 104 98 0 0 9 18 12 0 3 21 2 0 0 4 0 3,094
山梨県 99 9 13 11 18 0 18 16 33 0 0 22 2 32 22 41 2 41 0 2 38 0 2 6 0 3 0 7 1 31 0 7 0 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485
長野県 350 13 38 8 21 9 24 9 378 0 26 55 0 290 97 101 11 98 8 4 89 0 11 12 11 50 2 31 1 46 0 60 1 14 44 6 2 1 41 13 0 1 8 0 0 0 0 0 1,984
新潟県 210 14 47 9 53 0 29 30 198 58 35 88 1 132 160 98 24 108 4 1 202 0 35 17 15 27 1 37 3 23 2 18 1 12 24 2 1 2 14 31 0 23 6 2 0 0 0 0 1,797
富山県 133 14 74 6 19 1 40 24 58 12 21 52 0 63 54 52 10 54 10 7 74 0 16 14 2 34 3 10 1 37 0 49 0 4 14 0 0 0 23 0 6 1 0 0 0 0 0 0 992
石川県 117 2 39 7 43 0 29 26 74 15 6 82 5 78 86 73 14 91 8 1 66 0 19 12 5 57 1 7 1 25 0 31 0 9 2 6 0 0 4 7 10 4 3 1 0 0 0 0 1,066
福井県 153 9 49 12 19 3 28 29 215 6 8 45 1 67 100 84 3 45 3 1 37 0 21 4 2 14 0 11 2 17 0 11 0 7 14 0 0 1 11 0 0 0 9 2 0 0 0 0 1,043
岐阜県 132 11 22 51 9 14 24 25 308 0 42 86 4 32 54 66 4 47 5 3 106 0 2 5 0 15 1 8 1 49 1 7 0 23 31 2 0 0 27 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1,221
静岡県 186 39 52 40 57 0 46 21 375 14 32 132 10 119 191 291 7 89 9 12 64 0 43 12 11 113 0 32 1 97 4 25 2 23 133 0 0 0 51 28 3 5 7 0 0 0 0 0 2,376
愛知県 425 98 87 50 86 2 75 77 328 48 27 181 30 334 150 317 51 169 42 19 86 0 101 65 93 46 17 81 20 113 31 55 17 67 57 2 2 3 20 25 6 4 13 7 0 0 10 0 3,537
三重県 85 14 14 34 8 0 12 8 443 45 0 35 2 46 24 97 2 18 3 4 42 0 12 7 14 15 7 5 0 38 0 4 0 5 55 0 0 0 7 18 2 0 0 1 0 0 0 0 1,126
滋賀県 108 6 22 19 4 0 9 7 332 0 13 7 0 108 56 110 7 22 2 1 64 0 2 11 1 3 0 8 1 18 3 5 0 3 28 0 0 0 5 14 2 0 0 2 0 0 0 0 1,003
京都府 238 4 89 30 16 0 23 46 363 1 1 105 0 187 86 242 8 60 9 6 37 0 56 16 2 17 1 3 16 19 6 51 1 9 94 0 0 0 10 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1,855
大阪府 664 210 98 74 255 24 185 200 506 122 104 499 75 507 256 900 44 731 72 11 87 0 176 98 117 47 28 241 15 48 47 23 10 117 119 22 8 2 78 41 6 3 19 6 0 0 0 0 6,895
兵庫県 171 36 61 76 62 22 21 67 395 102 44 157 7 248 97 346 4 113 18 2 52 0 39 24 4 16 10 33 8 50 21 35 0 32 44 0 19 0 18 0 1 0 10 2 0 0 0 0 2,467
奈良県 62 0 14 14 22 1 7 2 161 0 7 31 0 64 22 70 0 28 0 4 23 0 1 8 0 2 0 1 10 9 1 2 0 9 33 2 0 4 22 0 0 3 0 1 0 0 0 0 640
和歌山県 135 17 8 19 10 0 25 2 234 27 7 24 0 112 51 85 3 22 1 6 23 0 6 0 2 1 6 10 0 4 0 2 1 3 14 0 0 0 6 7 0 0 1 4 0 0 0 0 878
鳥取県 79 0 41 7 19 0 15 3 106 18 9 12 4 29 110 114 4 18 1 0 66 0 1 2 0 13 0 1 0 20 0 4 2 2 13 0 0 0 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 722
島根県 213 4 16 15 24 8 19 16 186 25 8 62 2 74 82 153 6 31 2 0 63 0 8 4 5 10 0 12 1 8 0 30 2 3 9 0 0 0 4 19 0 0 5 0 0 0 0 0 1,129
岡山県 107 5 25 7 28 31 13 22 173 19 40 27 4 80 65 210 5 53 6 2 29 0 20 17 8 20 5 19 0 14 1 24 3 13 27 2 0 0 16 13 0 0 5 2 0 0 0 0 1,160
広島県 211 6 23 14 80 5 22 46 365 40 62 92 16 152 108 369 22 210 12 10 55 0 33 25 37 89 3 50 3 38 9 46 6 29 39 0 2 0 6 9 0 1 7 0 0 0 0 0 2,352
山口県 122 5 55 9 9 0 16 19 133 57 5 26 3 40 26 190 18 31 10 6 35 0 8 14 3 32 0 8 1 12 4 52 0 1 14 0 0 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 971
徳島県 96 7 0 7 16 0 13 6 181 12 8 28 2 61 41 70 0 23 5 2 23 0 14 1 0 16 0 26 0 27 0 8 0 5 4 0 0 0 8 10 1 0 0 0 0 0 0 0 721
香川県 162 4 36 7 10 14 20 18 133 39 32 71 2 19 66 179 4 128 6 14 42 0 13 13 2 46 0 23 0 27 3 6 0 8 18 0 0 0 1 3 2 3 2 0 0 0 0 0 1,176
愛媛県 129 4 28 18 25 0 31 10 88 15 14 43 0 82 47 110 4 59 7 4 43 0 7 12 0 66 2 16 0 28 4 10 0 12 9 4 0 0 5 7 3 0 1 0 0 0 0 0 947
高知県 31 12 9 8 14 10 34 8 154 59 14 34 6 62 15 136 4 72 3 0 26 0 2 3 3 11 0 34 0 25 3 2 0 7 2 2 0 0 3 25 0 0 1 0 0 0 0 0 834
福岡県 264 28 77 26 90 1 30 40 343 81 60 169 48 227 79 372 35 158 33 9 52 0 114 31 79 44 26 108 13 61 28 45 4 37 67 0 7 11 70 6 2 1 1 18 0 0 4 0 2,999
佐賀県 58 0 52 11 4 0 6 9 39 31 12 36 0 57 36 40 3 45 3 1 34 0 1 2 1 5 0 3 0 9 1 6 0 4 10 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 534
長崎県 151 12 27 18 20 18 9 7 379 148 17 69 7 114 81 241 12 56 6 1 81 0 20 10 2 8 0 16 1 21 1 5 3 4 36 0 0 0 18 5 0 0 5 1 0 0 0 0 1,630
熊本県 271 0 38 7 78 0 22 15 238 41 17 67 2 63 36 155 3 25 4 1 77 0 111 7 1 9 0 12 6 24 0 30 0 8 81 0 0 1 30 14 0 8 2 0 0 0 5 0 1,509
大分県 160 18 10 6 20 37 11 11 241 32 14 40 1 84 72 192 15 26 4 0 18 0 31 13 0 5 0 14 1 18 4 1 0 3 32 0 0 0 3 3 0 0 3 1 0 0 0 0 1,144
宮崎県 87 16 16 13 31 9 16 10 101 19 22 24 2 56 37 129 11 34 5 1 48 0 3 1 1 25 0 5 4 31 0 3 0 8 19 0 0 0 9 1 4 0 1 0 0 0 0 0 802
鹿児島県 222 6 16 17 52 0 18 11 177 47 22 63 11 148 28 98 40 105 5 2 26 0 13 8 0 53 2 4 17 35 1 4 0 5 64 0 0 0 8 4 0 0 3 2 0 0 0 0 1,337
沖縄県 184 17 40 15 36 0 25 33 541 60 37 82 16 126 77 158 3 53 0 0 2 0 36 24 3 49 0 48 1 20 5 0 0 1 34 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,734
合計 9,262 999 2,086 996 2,299 597 1,482 1,454 12,345 1,589 1,115 5,067 491 6,274 4,258 9,404 575 5,292 566 223 2,895 0 1,923 1,092 861 1,426 223 1,707 355 1,822 501 1,270 97 1,011 2,429 139 64 82 941 382 92 91 209 81 0 0 27 0 86,094


2.ブロック別

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
種類 電気
工事
橋梁 造園 圧送 防水 トン
ネル
塗装 左官 機械
土工
海上
起重
PC 鉄筋 圧接 型枠 配管 鳶土
切断
穿孔
内装
仕上
SC
エク
ステ
板金 外壁 ダク
保温
保冷
グラ
ウト
冷凍
空調
運動
施設
基礎
タイ
標識
路面
消火
設備
建築
大工
硝子
工事
AL
土工 ウレ
タン
断熱
発破
・破
建築
測量
解体 圧入
送電
線工
さく
あと
施工
アン
カー
計装 土質
改良
都市
トン
ネル
潜函
北海道 計 629 24 120 36 182 20 125 87 1,365 99 41 347 33 499 395 565 43 290 26 18 229 0 137 43 28 119 5 91 16 101 43 62 1 47 253 14 0 0 10 8 6 1 5 1 0 0 0 0 6,164
東北 計 886 65 203 105 194 10 172 101 1,292 109 120 381 26 541 437 882 48 500 66 17 430 0 154 90 53 104 9 93 22 207 39 177 2 50 365 29 2 1 181 12 13 25 12 5 0 0 0 0 8,230
関東 計 2,381 292 578 209 704 367 312 418 2,120 188 214 1,870 171 1,663 1,033 2,210 114 1,778 176 57 553 0 668 479 367 295 96 637 190 549 239 437 42 441 671 52 23 57 253 58 21 9 80 23 0 0 8 0 23,103
北陸 計 613 39 209 34 134 4 126 109 545 91 70 267 7 340 400 307 51 298 25 10 379 0 91 47 24 132 5 65 7 102 2 109 1 32 54 8 1 3 52 38 16 28 18 5 0 0 0 0 4,898
中部 計 828 162 175 175 160 16 157 131 1,454 107 101 434 46 531 419 771 64 323 59 38 298 0 158 89 118 189 25 126 22 297 36 91 19 118 276 4 2 3 105 71 12 9 23 8 0 0 10 0 8,260
近畿 計 1,378 273 292 232 369 47 270 324 1,991 252 176 823 82 1,226 568 1,753 66 976 102 30 286 0 280 157 126 86 45 296 50 148 78 118 12 173 332 24 27 6 139 62 10 6 32 15 0 0 0 0 13,738
中国 計 732 20 160 52 160 44 85 106 963 159 124 219 29 375 391 1,036 55 343 31 18 248 0 70 62 53 164 8 90 5 92 14 156 13 48 102 2 2 0 30 48 2 1 20 2 0 0 0 0 6,334
四国 計 418 27 73 40 65 24 98 42 556 125 68 176 10 224 169 495 12 282 21 20 134 0 36 29 5 139 2 99 0 107 10 26 0 32 33 6 0 0 17 45 6 3 4 0 0 0 0 0 3,678
九州 計 1,213 80 236 98 295 65 112 103 1,518 399 164 468 71 749 369 1,227 119 449 60 15 336 0 293 72 84 149 28 162 42 199 35 94 7 69 309 0 7 12 151 35 6 9 15 22 0 0 9 0 9,955
沖縄 計 184 17 40 15 36 0 25 33 541 60 37 82 16 126 77 158 3 53 0 0 2 0 36 24 3 49 0 48 1 20 5 0 0 1 34 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,734
合計 9,262 999 2,086 996 2,299 597 1,482 1,454 12,345 1,589 1,115 5,067 491 6,274 4,258 9,404 575 5,292 566 223 2,895 0 1,923 1,092 861 1,426 223 1,707 355 1,822 501 1,270 97 1,011 2,429 139 64 82 941 382 92 91 209 81 0 0 27 0 86,094


表の『種類』は、「登録電気工事基幹技能者」を「電気工事」のように、略称名で表記しております。
下記の表は、正式名と略称名の一覧となります。


種類の略称について
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
登録基幹技能者講習の種類 登録電気工事基幹技能者 登録橋梁基幹技能者 登録造園基幹技能者 登録コンクリート圧送基幹技能者 登録防水基幹技能者 登録トンネル基幹技能者 登録建設塗装基幹技能者 登録左官基幹技能者 登録機械土工基幹技能者 登録海上起重基幹技能者 登録プレストレスト・コンクリート工事基幹技能者 登録鉄筋基幹技能者 登録圧接基幹技能者 登録型枠基幹技能者 登録配管基幹技能者 登録鳶・土工基幹技能者 登録切断穿孔基幹技能者 登録内装仕上工事基幹技能者 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者 登録建築板金基幹技能者 登録外壁仕上基幹技能者 登録ダクト基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者 登録グラウト基幹技能者 登録冷凍空調基幹技能者 登録運動施設基幹技能者 登録基礎工基幹技能者 登録タイル張り基幹技能者 登録標識・路面標示基幹技能者 登録消火設備基幹技能者 登録建築大工基幹技能者 登録硝子工事基幹技能者 登録ALC基幹技能者 登録土工基幹技能者 登録ウレタン断熱基幹技能者 登録発破・破砕基幹技能者 登録建築測量基幹技能者 登録解体基幹技能者 登録圧入工基幹技能者 登録送電線工事基幹技能者 登録さく井基幹技能者 登録あと施工アンカー基幹技能者 登録計装基幹技能者 登録土質改良基幹技能者 登録都市トンネル基幹技能者 登録潜函基幹技能者 登録道路等法面保護基幹技能者
略称名 電気工事 橋梁 造園 圧送 防水 トンネル 塗装 左官 機械土工 海上起重 PC 鉄筋 圧接 型枠 配管 鳶土工 切断穿孔 内装仕上 SCW エクステ 板金 外壁 ダクト 保温保冷 グラウト 冷凍空調 運動施設 基礎工 タイル 標識路面 消火設備 建築大工 硝子工事 ALC 土工 ウレタン断熱 発破・破砕 建築測量 解体 圧入工 送電線工事 さく井 あと施工アンカー 計装 土質改良 都市トンネル 潜函