登 録 基 幹 技 能 者 数 集 計 表

2024年03月31日 現在

1.都道府県別

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
種類 電気
工事
橋梁 造園 圧送 防水 トン
ネル
塗装 左官 機械
土工
海上
起重
PC 鉄筋 圧接 型枠 配管 鳶土
切断
穿孔
内装
仕上
SC
エク
ステ
板金 外壁 ダク
保温
保冷
グラ
ウト
冷凍
空調
運動
施設
基礎
タイ
標識
路面
消火
設備
建築
大工
硝子
工事
AL
土工 ウレ
タン
断熱
発破
・破
建築
測量
解体 圧入
送電
線工
さく
あと
施工
アン
カー
計装
北海道 628 23 164 36 181 25 268 57 1,269 98 43 371 38 490 414 580 43 304 78 10 225 0 135 46 28 109 5 86 16 102 43 57 3 46 193 14 0 0 4 3 0 1 2 0 6,238
青森県 116 5 49 20 16 2 30 15 147 30 29 45 1 45 51 40 4 63 5 2 114 0 16 15 0 10 0 21 3 36 2 4 1 4 15 8 0 0 27 0 0 10 0 0 1,001
岩手県 254 20 21 16 34 0 29 16 296 17 29 84 3 54 67 71 3 138 9 2 111 0 27 4 2 18 3 3 2 45 6 10 1 4 108 1 0 1 3 0 0 2 0 0 1,514
宮城県 206 12 116 22 81 2 55 59 316 17 19 164 5 196 104 457 8 159 15 5 40 0 39 19 44 25 6 43 10 60 25 34 3 23 112 6 2 0 52 3 0 2 4 0 2,570
秋田県 74 6 29 8 14 0 49 12 190 21 10 13 11 80 101 62 7 28 7 0 44 0 15 2 1 18 0 1 0 29 1 36 0 2 15 2 0 0 17 0 0 1 1 0 907
山形県 126 4 36 24 15 0 40 16 152 10 9 25 3 30 57 117 6 45 4 0 74 0 20 9 1 7 0 4 3 19 2 59 1 3 20 4 0 0 16 0 0 10 2 0 973
福島県 114 15 74 12 32 7 12 31 107 7 25 80 2 149 51 124 8 67 27 3 98 0 33 15 0 22 1 14 4 25 3 29 1 20 31 7 0 0 9 3 0 0 0 0 1,262
茨城県 168 3 78 22 36 0 37 23 708 22 0 121 3 159 52 193 10 40 16 7 91 0 40 23 6 6 0 3 5 53 1 14 3 14 81 0 0 0 11 1 0 0 0 0 2,050
栃木県 93 1 9 10 15 0 43 20 63 0 20 72 4 68 82 83 7 33 5 0 62 0 34 11 1 31 0 0 16 8 6 1 5 19 37 0 9 0 14 5 0 0 0 0 887
群馬県 72 2 51 19 5 0 23 9 33 0 15 16 1 41 56 62 6 92 9 1 60 0 27 7 0 19 10 7 2 108 5 2 1 17 11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 791
埼玉県 280 27 64 43 56 14 54 66 229 0 25 346 32 295 95 269 15 232 63 6 46 0 188 46 13 39 3 53 23 116 33 92 10 104 80 12 2 2 27 4 0 1 7 0 3,112
千葉県 178 33 35 34 60 0 95 30 98 23 17 276 8 128 143 160 6 100 14 9 64 0 88 41 7 32 2 48 22 30 22 39 11 44 30 0 0 2 15 4 0 0 13 0 1,961
東京都 874 81 364 20 359 318 201 281 318 96 39 738 85 333 288 908 18 914 75 16 74 0 175 127 317 63 76 374 78 109 147 111 48 130 170 29 10 17 34 10 0 4 10 0 8,439
神奈川県 209 113 66 35 65 27 47 89 173 45 71 250 30 289 177 312 21 214 38 12 66 0 71 64 6 46 0 58 30 74 25 76 12 107 89 0 0 1 5 10 0 3 12 0 3,038
山梨県 96 9 15 11 18 0 24 24 34 0 0 19 2 26 23 42 1 42 0 2 44 0 2 5 0 3 0 6 1 31 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493
長野県 346 12 44 8 22 9 55 11 346 0 26 44 0 256 92 90 9 104 8 4 94 0 9 7 11 47 2 33 1 52 0 54 4 14 35 6 2 1 18 10 0 1 6 0 1,893
新潟県 218 14 58 10 58 0 67 58 189 58 36 90 1 139 169 93 23 112 4 1 226 0 36 13 14 27 2 40 3 26 2 18 1 13 24 2 1 1 2 31 0 23 3 0 1,906
富山県 137 14 107 5 20 0 75 21 53 12 21 56 0 62 56 53 10 55 10 8 79 0 16 14 2 34 3 10 1 33 0 41 0 4 8 0 0 0 15 0 0 1 0 0 1,036
石川県 115 2 68 6 44 0 43 23 78 18 6 84 5 67 85 76 14 90 8 0 77 0 18 6 5 57 1 8 1 31 0 22 0 9 2 6 0 0 3 7 0 4 1 0 1,090
福井県 143 8 62 12 19 3 41 21 212 6 8 41 1 65 109 77 3 44 3 0 40 0 21 3 2 14 0 12 2 17 0 10 0 8 1 0 0 1 8 0 0 0 2 0 1,019
岐阜県 128 12 35 50 9 14 25 38 307 0 41 87 5 37 52 66 3 47 6 3 118 0 2 5 0 15 1 7 1 49 1 7 0 24 31 2 0 0 15 0 0 0 1 0 1,244
静岡県 185 36 55 39 55 0 62 32 377 17 31 133 10 118 181 281 5 92 9 13 82 0 43 6 11 115 0 30 1 107 4 22 2 25 115 0 0 0 35 14 0 5 5 0 2,353
愛知県 421 100 135 49 86 2 96 117 331 47 25 194 29 341 149 297 51 172 42 20 92 0 99 48 94 48 17 80 22 118 30 55 17 75 46 2 2 0 10 16 0 4 7 0 3,586
三重県 88 14 24 34 8 0 12 14 388 40 0 35 2 42 23 96 2 22 3 4 48 0 11 6 14 14 7 4 0 35 0 4 0 5 45 0 0 0 5 15 0 0 0 0 1,064
滋賀県 102 5 42 15 4 0 16 6 313 0 12 7 0 107 57 98 7 22 2 1 72 0 2 8 1 3 0 8 1 18 3 5 0 4 21 0 0 0 2 13 0 0 0 0 977
京都府 212 3 127 27 16 0 29 48 355 1 1 104 0 165 90 224 7 59 19 6 38 0 54 15 2 17 1 3 16 21 6 41 1 9 88 0 0 0 4 0 0 0 1 0 1,810
大阪府 641 214 126 70 254 24 213 209 466 119 102 514 73 489 259 850 42 699 96 12 91 0 175 80 113 44 26 214 13 47 45 18 12 120 97 22 8 0 45 34 0 3 5 0 6,684
兵庫県 174 37 76 70 60 22 35 76 377 106 42 155 7 240 107 351 4 111 32 3 55 0 39 16 3 15 10 29 8 48 16 27 0 33 38 0 19 0 8 0 0 0 3 0 2,452
奈良県 59 0 15 14 20 1 11 2 153 0 7 35 0 59 23 64 0 25 1 4 30 0 1 7 0 2 0 1 10 10 1 2 0 9 27 2 0 1 13 0 0 3 0 0 612
和歌山県 121 14 13 18 10 0 30 2 233 27 7 25 0 101 52 85 3 20 3 7 32 0 6 0 0 1 6 9 0 4 0 2 1 3 11 0 0 0 3 6 0 0 0 0 855
鳥取県 79 0 46 5 17 0 26 3 107 19 9 12 4 34 111 117 4 18 2 0 71 0 1 2 0 10 0 1 0 18 0 4 2 2 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0 734
島根県 210 4 31 15 22 9 78 15 188 23 9 60 3 89 79 148 6 26 4 0 68 0 7 3 5 10 0 9 1 5 0 29 2 3 5 0 0 0 4 16 0 0 5 0 1,191
岡山県 110 5 36 7 18 32 37 19 167 19 34 27 4 72 68 198 5 52 7 2 31 0 17 5 8 16 5 19 0 15 1 24 3 16 24 2 0 0 5 13 0 0 4 0 1,127
広島県 191 6 62 14 62 5 70 39 315 45 66 99 16 156 104 359 21 176 19 10 61 0 31 18 36 80 3 46 3 35 9 42 6 30 30 0 2 0 1 7 0 1 3 0 2,279
山口県 122 5 66 9 6 0 48 13 127 57 4 26 3 37 24 181 18 32 13 5 46 0 8 8 3 32 0 8 1 13 4 52 0 1 10 0 0 0 1 1 0 0 2 0 986
徳島県 98 3 10 7 14 0 16 6 181 11 9 25 2 61 41 67 0 31 5 2 27 0 14 1 0 15 0 27 0 31 0 7 0 5 3 0 0 0 4 10 0 0 0 0 733
香川県 173 4 47 6 9 12 35 6 126 39 35 62 2 16 68 169 3 129 8 13 45 0 13 13 2 44 0 20 0 30 1 3 0 8 14 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1,161
愛媛県 118 3 51 15 25 0 45 9 89 15 12 41 0 89 47 93 2 67 8 4 43 0 8 7 0 64 2 16 0 32 4 10 0 12 9 4 0 0 5 0 0 0 0 0 949
高知県 29 14 21 7 12 11 42 7 165 53 14 35 7 75 15 119 4 77 3 0 26 0 2 3 3 9 0 35 0 29 2 0 0 7 2 2 0 0 2 21 0 0 0 0 853
福岡県 268 29 110 26 81 1 41 20 339 72 56 162 49 231 83 359 33 171 35 14 53 0 99 22 81 42 24 102 13 59 25 41 6 38 35 0 7 8 55 4 0 1 0 0 2,895
佐賀県 60 0 73 12 4 0 16 1 39 30 11 33 0 60 35 42 3 46 3 0 39 0 1 2 0 5 0 3 0 9 1 6 0 4 10 0 0 0 11 1 0 0 0 0 560
長崎県 137 12 43 17 17 16 21 3 376 150 17 77 10 119 82 233 12 64 9 1 76 0 17 7 2 8 0 16 1 25 1 5 3 5 28 0 0 0 15 4 0 0 4 0 1,633
熊本県 252 0 47 7 84 0 61 6 227 38 18 65 2 66 35 137 3 28 10 3 73 0 106 2 1 8 0 13 0 22 0 30 0 12 60 0 0 0 10 10 0 8 2 0 1,446
大分県 162 17 35 5 17 37 19 4 238 30 16 38 1 82 68 192 14 28 4 0 20 0 31 5 0 5 0 10 1 19 4 1 0 3 27 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1,139
宮崎県 85 13 20 13 29 6 18 4 95 21 25 21 2 57 35 137 10 41 7 2 45 0 3 1 0 25 0 1 4 19 0 0 0 8 15 0 0 0 8 1 0 0 0 0 771
鹿児島県 227 5 20 16 46 0 81 7 167 41 17 59 11 126 29 93 38 118 5 2 24 0 12 4 0 54 1 2 10 35 1 4 0 5 48 0 0 0 6 4 0 0 3 0 1,321
沖縄県 172 17 51 16 32 0 76 30 528 61 33 73 18 117 76 146 3 54 0 0 2 0 34 3 3 45 0 43 1 21 4 0 0 1 33 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1,696
合計 9,071 976 2,927 956 2,167 599 2,547 1,618 11,785 1,561 1,101 5,139 495 6,158 4,265 9,071 525 5,303 753 219 3,137 0 1,846 774 842 1,373 217 1,580 330 1,878 486 1,158 160 1,057 1,937 133 64 35 548 296 0 91 113 0 85,291


2.ブロック別

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
種類 電気
工事
橋梁 造園 圧送 防水 トン
ネル
塗装 左官 機械
土工
海上
起重
PC 鉄筋 圧接 型枠 配管 鳶土
切断
穿孔
内装
仕上
SC
エク
ステ
板金 外壁 ダク
保温
保冷
グラ
ウト
冷凍
空調
運動
施設
基礎
タイ
標識
路面
消火
設備
建築
大工
硝子
工事
AL
土工 ウレ
タン
断熱
発破
・破
建築
測量
解体 圧入
送電
線工
さく
あと
施工
アン
カー
計装
北海道 計 628 23 164 36 181 25 268 57 1,269 98 43 371 38 490 414 580 43 304 78 10 225 0 135 46 28 109 5 86 16 102 43 57 3 46 193 14 0 0 4 3 0 1 2 0 6,238
東北 計 890 62 325 102 192 11 215 149 1,208 102 121 411 25 554 431 871 36 500 67 12 481 0 150 64 48 100 10 86 22 214 39 172 7 56 301 28 2 1 124 6 0 25 7 0 8,227
関東 計 2,316 281 726 202 636 368 579 553 2,002 186 213 1,882 165 1,595 1,008 2,119 93 1,771 228 57 601 0 634 331 361 286 93 582 178 581 239 397 94 454 533 47 23 23 124 44 0 9 50 0 22,664
北陸 計 613 38 295 33 141 3 226 123 532 94 71 271 7 333 419 299 50 301 25 9 422 0 91 36 23 132 6 70 7 107 2 91 1 34 35 8 1 2 28 38 0 28 6 0 5,051
中部 計 822 162 249 172 158 16 195 201 1,403 104 97 449 46 538 405 740 61 333 60 40 340 0 155 65 119 192 25 121 24 309 35 88 19 129 237 4 2 0 65 45 0 9 13 0 8,247
近畿 計 1,309 273 399 214 364 47 334 343 1,897 253 171 840 80 1,161 588 1,672 63 936 153 33 318 0 277 126 119 82 43 264 48 148 71 95 14 178 282 24 27 1 75 53 0 6 9 0 13,390
中国 計 712 20 241 50 125 46 259 89 904 163 122 224 30 388 386 1,003 54 304 45 17 277 0 64 36 52 148 8 83 5 86 14 151 13 52 72 2 2 0 12 43 0 1 14 0 6,317
四国 計 418 24 129 35 60 23 138 28 561 118 70 163 11 241 171 448 9 304 24 19 141 0 37 24 5 132 2 98 0 122 7 20 0 32 28 6 0 0 11 34 0 3 0 0 3,696
九州 計 1,191 76 348 96 278 60 257 45 1,481 382 160 455 75 741 367 1,193 113 496 73 22 330 0 269 43 84 147 25 147 29 188 32 87 9 75 223 0 7 8 105 27 0 9 12 0 9,765
沖縄 計 172 17 51 16 32 0 76 30 528 61 33 73 18 117 76 146 3 54 0 0 2 0 34 3 3 45 0 43 1 21 4 0 0 1 33 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1,696
合計 9,071 976 2,927 956 2,167 599 2,547 1,618 11,785 1,561 1,101 5,139 495 6,158 4,265 9,071 525 5,303 753 219 3,137 0 1,846 774 842 1,373 217 1,580 330 1,878 486 1,158 160 1,057 1,937 133 64 35 548 296 0 91 113 0 85,291


表の『種類』は、「登録電気工事基幹技能者」を「電気工事」のように、略称名で表記しております。
下記の表は、正式名と略称名の一覧となります。


種類の略称について
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
登録基幹技能者講習の種類 登録電気工事基幹技能者 登録橋梁基幹技能者 登録造園基幹技能者 登録コンクリート圧送基幹技能者 登録防水基幹技能者 登録トンネル基幹技能者 登録建設塗装基幹技能者 登録左官基幹技能者 登録機械土工基幹技能者 登録海上起重基幹技能者 登録プレストレスト・コンクリート工事基幹技能者 登録鉄筋基幹技能者 登録圧接基幹技能者 登録型枠基幹技能者 登録配管基幹技能者 登録鳶・土工基幹技能者 登録切断穿孔基幹技能者 登録内装仕上工事基幹技能者 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者 登録建築板金基幹技能者 登録外壁仕上基幹技能者 登録ダクト基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者 登録グラウト基幹技能者 登録冷凍空調基幹技能者 登録運動施設基幹技能者 登録基礎工基幹技能者 登録タイル張り基幹技能者 登録標識・路面標示基幹技能者 登録消火設備基幹技能者 登録建築大工基幹技能者 登録硝子工事基幹技能者 登録ALC基幹技能者 登録土工基幹技能者 登録ウレタン断熱基幹技能者 登録発破・破砕基幹技能者 登録建築測量基幹技能者 登録解体基幹技能者 登録圧入工基幹技能者 登録送電線工事基幹技能者 登録さく井基幹技能者 登録あと施工アンカー基幹技能者 登録計装基幹技能者
略称名 電気工事 橋梁 造園 圧送 防水 トンネル 塗装 左官 機械土工 海上起重 PC 鉄筋 圧接 型枠 配管 鳶土工 切断穿孔 内装仕上 SCW エクステ 板金 外壁 ダクト 保温保冷 グラウト 冷凍空調 運動施設 基礎工 タイル 標識路面 消火設備 建築大工 硝子工事 ALC 土工 ウレタン断熱 発破・破砕 建築測量 解体 圧入工 送電線工事 さく井 あと施工アンカー 計装