
CI-NETのパンフレット・冊子等
導入を検討する企業の関係者が、電子商取引を理解するため、社内外への説明資料などの作成の参考とするため、などに利用していただけるように、関連資料を集めて掲載しています。
■1.CI-NET導入のための資料検索システム
名称 | 作成年月 |
CI-NET導入のための資料検索システム | 2013年12月 |
■2.CI-NETパンフレット・リーフレット
名称 | 作成年月 |
電子帳簿保存法と建設業法の保存方法の違い | 2024年12月 |
「電子契約の技術的基準」および「施工体制台帳の取り扱い」ガイドライン チラシ | 2023年10月 |
CI-NET導入のメリットと事例(完工高300億円) | 2017年08月 |
CI-NETによる電子商取引(パンフレット) | 2016年04月 |
CI-NETの受注者導入メリット紹介 | 2014年04月 |
CI-NETサービス(ASP等)における発注者向け「確定注文」作成・送信画面/受注者向け「確定注文」受信閲覧画面(リーフレット) | 2013年10月 |
CI-NETを活用した電子商取引のご案内 | 2013年10月 |
社内システムとCI-NETの連携方法(リーフレット) | 2013年10月 |
スモールスタートで安価・簡易にCI-NET導入(リーフレット) | 2013年03月 |
■3.建設業法に関連するガイドライン等(国土交通省)
名称 | 作成年月 |
電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン | 2023年05月 |
インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応した出来高請求に係る消費税額の端数処理について(国税庁回答事項) | 2022年08月 |
建設業法令遵守ガイドライン(第7版) | 2022年05月 |
発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン(第3版) | 2022年05月 |
建設業法令遵守ガイドライン改訂 新旧対照表 | 2022年05月 |
発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン改訂 新旧対照表 | 2022年05月 |
建設業法令遵守ガイドライン(第5版)新旧対比表 | 2017年03月 |
建設業法令遵守の推進 | 2012年02月 |
「建設業電子商取引(CI-NET)導入検討事例集」の公開 | 2011年07月 |
建設業における法令遵守の徹底(パンフレット) | 2011年04月 |
建設産業における電子商取引発注者のCI-NET導入に向けた具体的手順 冊子 | 2007年06月 |
電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドラインについての通知 | 2005年03月 |
異なるASPを利用する企業間でのCI-NETを利用した電子商取引の実現に向けて | 2005年03月 |
建設業の生産高度化に向けた先進的業務モデル導入マニュアル | 2004年09月 |
建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン | 2001年03月 |
建設業における電子計算機の連携利用に関する指針 平成3年12月21日 | 1991年12月 |
■4.導入解説書等
名称 | 作成年月 |
請負契約の電子化に伴う施工体制台帳に係る対応について「電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」の解説 | 2023年10月 |
CI-NET導入検討に向けて相談できるベンダ企業紹介(一覧) | 2023年09月 |
設備見積業務におけるCI-NET形式データ作成の解説 2017年12月 | 2017年12月 |
CI-NETによる電子商取引(情報化評議会) | 2017年01月 |
CI-NET導入ガイド | 2016年01月 |
CI-NETによる電子商取引 | 2014年05月 |
国土交通省における建設業の電子商取引への取り組みについて | 2014年03月 |
電子商取引導入効果シミュレーション(発注者編注文業務版) | 2014年02月 |
CI-NET導入・利用概算費用表(導入タイプ別) | 2013年07月 |
CI-NET導入に伴う社内システム修正内訳(事例) | 2013年02月 |
建設業電子商取引 導入支援「勉強会」のご紹介 | 2012年12月 |
プロセス図(現行業務図・CI-NET適用時想定図) | 2012年09月 |
CI-NET導入雛形参考例 | 2012年09月 |
CI-NET版ebMSによる通信プロトコル利用ガイドライン | 2012年03月 |
国土交通省における建設業の電子商取引への取り組みについて | 2012年02月 |
電子商取引導入効果シミュレーション(発注者編詳細版) | 2011年07月 |
電子商取引導入効果シミュレーション利用者マニュアル(発注者編詳細版) | 2011年07月 |
CI-NETの規約理解促進のために | 2011年03月 |
建設産業における電子商取引の推進について | 2011年02月 |
プロセス図(現行業務図・CI-NET適用時想定図・詳細版) | 2011年01月 |
建設業電子商取引体験講習会テキスト(平成22年版) | 2010年11月 |
CI-NET LiteS利用者のための建設工事の電子契約についての解説「建設業法施行規則第13 条の2 第2 項に規定する 『技術的基準』に係るガイドライン」の解説 | 2004年06月 |
建設工事の電子契約についての解説 「建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する『技術的基準』に係るガイドライン」の解説 | 2002年02月 |
■5.導入事例等
■6.運用参考資料等
名称 | 作成年月 |
電子データ交換(EDI)に関するデータ交換協定書(参考例)202111版 | 2021年11月 |
電子データ交換(EDI)に関するデータ交換協定書(参考例) 新旧対照表 | 2021年11月 |
電子データ交換(EDI)に関する運用仕様書(参考例)20190401版 | 2021年11月 |
テレワーク×CI-NET 〜CI-NET未導入編〜 | 2021年02月 |
2020年度CI-NET利用状況調査実施状況報告 | 2021年01月 |
2020年度電子化率調査報告 | 2021年01月 |
2019年度CI-NET利用状況調査(Web_Small版)実施状況報告 | 2020年04月 |
2019年度CI-NET発注企業における電子化率調査報告 | 2020年02月 |
消費税率変更に伴うCI-NETの対応例 | 2019年03月 |
2018年度(平成30年度)CI-NET発注企業における実用化実態調査報告 | 2018年12月 |
2017年度(平成29年度)CI-NET利用状況調査結果報告 | 2017年10月 |
CI-NET での外字(機種依存文字)の取扱い | 2015年03月 |
CI-NETにおける法定福利費の対応について(法定福利費明示方法の例示) | 2015年03月 |
■7.ツール
名称 | 作成年月 |
契約外請求データチェックツールVer.1.1ダウンロードページ | 2020年09月 |
CI-NET LiteS Ver.2.1データチェックツール(設備見積) | 2017年07月 |
CI-NET LiteS Ver.2.1データチェックツール(設備見積)操作説明書 | 2017年07月 |
CI-NETコードVer1.7変換支援ツール | 2017年05月 |
建築積算データチェックツール(64bit対応版) | 2016年12月 |
建築積算データチェックツール | 2012年03月 |
■8.建設資機材コード
名称 | 作成年月 |
建設資機材コード | 2017年5月 |
■9.お知らせ