参考資料
第5次 2023~25年度(令和5~7年度) | 活動計画 | 第4次評価 |
第4次 2020~22年度(令和2~4年度) | 活動計画 | 第3次評価 資料編 |
2024年度(令和6年度) | 活動計画 | 活動報告 未 |
2023年度(令和5年度) | 活動計画 | 活動報告 |
2022年度(令和4年度) | 活動計画 | 活動報告 本編 資料編 |
2021年度(令和3年度) | 活動計画 | 活動報告 本編活動報告 資料編 |
2020年度(令和2年度) | 活動計画 | 活動報告 本編 活動報告 資料編 |
2019年度(平成31年度) | 活動計画 | 活動報告 本編 活動報告 資料編 |
2018年度(平成30年度) | 活動計画 | 活動結果 資料編01 資料編02協定書等 |
2017年度(平成29年度) | 活動計画 | 活動結果 本文編 資料編1 資料編2CR別添① 資料編3CR別添② |
2016年度(平成28年度) | 活動計画 | 活動結果 |
2015年度(平成27年度) | 活動計画 | 活動結果 |
2014年度(平成26年度) | 活動計画 | 活動結果 |
2013年度(平成25年度) | 活動計画 | 活動結果 |
2012年度(平成24年度) | 活動計画 | 活動結果 |
2011年度(平成23年度) | 活動計画 | 活動結果 |
2010年度(平成22年度) | 活動計画 | 活動結果 |
2009年度(平成21年度) | 活動計画 | 活動結果 |
2008年度(平成20年度) | 活動計画 | 活動結果 |
2007年度(平成19年度) | 活動計画 | 活動結果 |
2006年度(平成18年度) | 活動計画 | 活動結果 |
2005年度(平成17年度) | 活動計画 | 活動結果 |
2004年度(平成16年度) | 活動計画 | 活動結果 |
活動経緯
CI-NETに関するこれまでの活動経緯は以下のとおりです。
■国土交通省
年 | 月 | 国土交通省等施策 |
1991年(平成3年) | 12月 | 「建設業における電子計算機の連携利用に関する指針」を建設大臣告示。この連携指針により、建設産業界のEDIの実施方法を明示 |
1995年(平成7年) | 6月 | 「建設産業政策大網(平成7年4月)」に基づく「建設産業構造改善戦略プログラム」を公表 情報化推進事業にてCI-NETの実用化を支援し、CI-NETの効率的な利用体制づくりの支援実施を明示 |
2000年(平成12年) | 5月 | 「建設産業構造改善推進3カ年計画」を公表 生産性の向上の具体的な事業内容「CI-NET及びC-CADEC」の普及促進を明示 |
11月 | 「中堅・中小建設業者向け電子商取引システム等開発研究事業」を実施 | |
2001年(平成13年) | 3月 | 建設業法第19条の改正に伴い「建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン」を公表 |
4月 | 「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律(IT書面一括法)」201(平成12年11月成立、201(平成13年4月施行 | |
11月 | 資機材コード・データベース(Stem)構築 | |
2003年(平成15年) | 7月 | 中小・中堅建設業者向けIT活用業務モデルの普及促進業務を実施(採択案件11件) |
2004年(平成16年) | 1月 | 中小・中堅建設業者向け業務モデル導入マニュアルを作成 |
6月 | 「構造改善推進プログラム2004」を公表 生産性の向上及び経営革新の推進にて推進事業 CI-NET 及び C-CADECの普及促進を明示 |
|
11月 | 建設業IT説明会実施、福岡、大阪、愛知、札幌、高松の5か所 | |
12月 | ASP 連携及び設備機械データ提供の高度化に係る実証実験を実施(採択条件9件) | |
2005年(平成17年) | 3月 | ・「電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」を公表 |
11月 | 「異なるASPを利用する企業間での電子商取引」を公表 建設業IT説明会実施、仙台、広島、新潟の3か所 |
|
11月 | 「CI-NETの地域普及促進モデルに関する実証実験(北海道)」を実施 |
|
2006年(平成18年) | 11月 | 「地場ゼネコンにおける電子商取引の導入促進方策検討等業務(新潟)」を実施 |
2007年(平成19年) | 6月 | 「建設業法令遵守ガイドライン」を公表 |
6月 | 「建設産業政策2007」を公表 CI-NETの普及促進を明示 |
|
6月 | CI-NET導入検討状況調査 対象:日建連、日空衛、電設教74社、ヒアリング6社 |
|
6月 | 「建設産業における電子商取引(発注者のCI-NET導入に向けた具体的手順)」を公表 | |
11月 | 「電子商取引のためのCI-NET導入体験の環境整備等検討業務」を実施 | |
2008年(平成20年) | 6月 | 「建設業法令遵守ガイドライン(改定)」を公表 |
9月 | 「電子商取引導入促進のためのCI-NET導入体験の環境設備等検討業務」を実施 | |
11月 | CI-NET導入検討」状況調査 対象:ゼネコン307社 |
|
2009年(平成21年) | 8月 | 「電子商取引体験講習会実施業務」を実施 対象:9地整地区(12回)開催 |
2010年(平成22年) | 8月 | 「建設業電子商取引導入支援業務」を実施 CI-NET導入を意欲的に検討している総合工事業者、専門工事業者等のグループを対象に、 建設業電子商取引導入検討(手続き・設備、導入費用対効果等)の支援 4グループに実施 |
2011年(平成23年) | 2月~6月 | 「建設業電子商取引導入支援」を実施 対象:新潟地区 |
8月 | 「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」を公表 | |
2012年(平成24年)~ | 各建設業協会及び建設業団体でCI-NET電子商取引説明会を実施 | |
2017年(平成29年) | 7月 | 建設産業政策2017+10にてCI-NET(電子商取引)の普及促進を明示 |
■CI-NET経緯
年 | 月 | 建設業振興基金実施 |
1988年(昭和63年) | 2月 | 「建設産業情報ネットワーク研究会」を設立 |
1990年(平成2年) | 6月 | 「建設産業情報ネバワーク推進協議会」を設立(会長中村英夫東京大学工学部土木工学学科教授) |
1991年(平成3年) | 7月 | CI-NET標準ビジネスプロトコルVer.1.0を公表 |
8月 | 変換ソフト(トランスレータ)を開発 | |
1992年(平成4年) | 4月 | 建設産業情報化推進センター内に「情報化評議会」を設置(議長中村英夫東京大学工学部土木工学学科教授) |
11月 | 企業識別コード発行開始 | |
2000年(平成12年) | 6月 | CI-NETLiteS実装規約Ver.1.0(購買見積業務版)を公表 インターネット利用の電子商取引開始 |
2001年(平成13年) | 1月 | 電子証明書発行開始 |
6月 | CI-NETLites実装規約Ver.2.0(建築見積、設備見積、注文業務追加版)を公表 | |
2002年(平成14年) | 6月 | CI-NETLites実装規約Ver.2.1(出来高、請求業務追加版)を公表 |
9月 | CI-NET対応ASPサービス開始 | |
2003年(平成15年) | 6月 | CI-NETLites実装規約Ver.2.1ad.1(設備見積、設備機器見積業務追加版)を公表 |
2005年(平成17年) | 12月 | ASP関連連携サービス開始 |
2006年(平成18年) | 6月 | CI-NETLites実装規約Ver.2.1ad.3(立替金、支払通知業務追加版)を公表 |
2008年(平成20年) | 6月 | CI-NET標準ビジネスプロトコルVer.1.5(最新バージョン)を公表 |
2010年(平成22年) | 10月 | 建設業電子商取引体験講習会実施(東京、大阪、名古屋、仙台、福岡の五か所) |
2011年(平成23年) | 10月 | 建設業電子商取引体験講習会実施(東京、福岡の2か所) |
2012年(平成24年) | 10月 | CI-NETLiteS実装規約Ver.2.1ad6を公表 |
4月~1月 | CI-NET電子商取引説明会を実施(新潟) 企業勉強会を実施(愛知県) |
|
2013年(平成25年) | 4月~ | CI-NET電子商取引説明会を実施(神奈川県、長野県、静岡県、愛知県、大阪府、福岡県の建設業協会) 勉強会を実施(宮城県仙台・石巻地区、新潟県建設業協会巻支部) |
2014年(平成26年) | 4月~ | CI-NET電子商取引説明会を実施(島根県、熊本県の建設業協会、東京) 法定福利費の内訳明示を公表 |
2015年(平成27年) | 4月~ | CI-NET電子商取引説明会を実施(大阪府、愛知県の建設業協会、東京(2回) |
2016年(平成28年) | 4月~ | CI-NET電子商取引説明会を実施(大阪府、愛知県、新潟県、東京(3回) |
2017年(平成29年) | 4月~ | CI-NET電子商取引説明会を実施(大阪府、愛知県、宮城県、東京(2回) |
2018年(平成30年) | 4月~ | CI-NET電子商取引説明会を実施(日建連(東京)、大阪府、愛知県、東京(2回) |
2019年(平成30年) | 4月~ | CI-NET電子商取引説明会を実施(日建連(東京)、大阪府、愛知県、東京(2回) |
2021年(令和3年) | 4月~ | CI-NET電子商取引説明会を実施(オンライン説明会(3回) |
2022年(令和4年) | 4月~ | CI-NET LiteS実装規約Ver.2.2ad.0および指針・参考資料を公開 CI-NET電子商取引説明会を実施(オンライン説明会(3回) |